 
 
 
 
 
 
 
 Sportsmens
 Sportsmens  Deeva Anastasia
 Deeva Anastasia
		|   | 
 
 | ||||||||||||||||
| Hits: 5118 | |||||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maxima Masters - ФИНАЛ 27-09-2025 Russia, Maxima Park | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| РУФ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Russia, Maxima Park | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Квалификационные соревнования Agility Ex... 17-08-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж | РУФ Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| РУФ Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 37.33 | 2 | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Agility session 27-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park | РУФ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 88.38 | 1 | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 73.96 | 5 | |
| САМЫЙ ЦВЕТ-2 квалификационные соревнован... 13-04-2025 Russia, Краснодар, КП Аджика | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Jumping-1 | 44.83 | 34.83 | 8 | 
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 10.00 | 45.43 | 5 | |
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.38 | 55.38 | 3 | |
| Maxima Masters - ФИНАЛ 06-10-2024 Russia, Maxima Park | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| ГЛОРИ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка, Снят | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЛА БОТ ДЕ КАТРИН АТТРАКШН ОФ ХЭППИНЕСС Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Мемориал Юли Галкиной и Бэнни 14-09-2024 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | ГЛОРИ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 200.00 | 0.00 | Снят, Неявка | 
| ЛА БОТ ДЕ КАТРИН АТТРАКШН ОФ ХЭППИНЕСС Папильон | Agility-Open, Jumping-Open | 109.40 | 52.40 | Снят | |
| Квалификационные соревнования 14-09-2024 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят | 
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 30.50 | 2 | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные состязания А-1, А-2 08-09-2024 Russia, г. Кострома, ул. Мира, 9 | INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 11.09 | 53.09 | 2 | 
| INCREDIBLE NIGHT FURY Континетальный той спаниель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| РУФ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Континетальный той спаниель (07-02-2023) | 
|  |  Border Collie (17-12-2020) | 
|  |  Papillon (08-02-2019) | 
|  |  Australian Shepherd (21-01-2019) | 
|  |  Border Collie (12-12-2017) | 
|  |  Border Collie (12-10-2016) | 
|  |  Border Collie (25-09-2015) Щенячка | 
|  |  samoyed (28-10-2014) | 
|  |  Labrador Retriever (11-04-2014) | 
|  |  Border Collie (24-04-2013) |