![]() |
|
||||||||||||||||
Hits: 8227 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
AGILITY BALTIC CUP V 13-02-2021 - 14-02-2021 Russia |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 36.68 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 10.00 | 36.31 | Снят | |
Квалификационные 07-02-2021 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 75.36 | 1 |
Кубок Ленинградской области 17-01-2021 Russia, Dogs Hall г.Мурино, Ленинградская область |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping, Agility | 5.00 | 65.14 | 2 |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping, Agility | 5.00 | 65.07 | 4 | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility | 5.00 | 39.17 | 1 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility | 0.00 | 38.08 | 1 | |
10.01.2021 Квалификационные состязания "... 10-01-2021 Russia, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лесная, д. 4Б, DogsHall |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping-3 | 5.00 | 39.43 | 3 |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping-3 | 12.24 | 43.24 | 8 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 41.50 | 2 | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3 | 5.00 | 43.59 | 5 | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
4 AGILITY BALTIC CUP. День Рождения Dog... 26-12-2020 Russia, DogS HaLL |
VLATERFOLG ESTAMARIU Вельш Корги Пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 23.81 | 11 |
VLATERFOLG ESTAMARIU Вельш Корги Пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping-3 | 10.00 | 36.22 | 9 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3 | 10.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные 05-12-2020 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 60.31 | 166.31 | Снят |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 5.46 | 94.65 | Снят | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 80.90 | 1 | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 46.66 | 135.62 | Снят | |
Чемпионат России РКФ 07-11-2020 - 08-11-2020 Russia, Санкт-Петербург |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 72.67 | 6 |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 35.00 | 75.62 | 13 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 15.00 | 38.71 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 35.30 | Снят | |
Квалификационные 18-10-2020 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 32.05 | 112.74 | Снят |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 8.01 | 86.79 | Снят | |
| ЭТАП AGILITY BALTIC CUP + Квалификацио... 10-10-2020 Russia |
INGARDIA REGTIME Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
INGARDIA REGTIME Border collie | Agility-1 | 16.67 | 52.67 | 4 | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-Open | 5.00 | 39.46 | 3 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-3 | 10.00 | 46.30 | 7 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Jumping-3 | 5.00 | 30.27 | 8 | |
SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Бордер Колли | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок СЗФО 20-09-2020 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
ДЖЕТСТРИМ Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 10.00 | 71.96 | 3 |
MELODIA DELLA LUNA GALASSIA Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 34.71 | 81.71 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |