![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 4492 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Кубок WoofPark 17-09-2023 Russia, WoofPark, Костромская 17Б, село Туношна |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-1, Jumping-1 | 0.00 | 58.16 | 3 |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 6.62 | 49.62 | 1 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-Open | 23.00 | 51.00 | 7 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 11.85 | 88.85 | 2 | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 31.00 | 88.00 | 5 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 8.90 | 42.90 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Открытые зачеты Maxima Masters + Д0 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Maxima Park |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 25.93 | 3 | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 29.53 | 3 | |
Maxima Masters. Финал 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 19.43 | 102.43 | 7 |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 13.66 | 49.66 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 11.05 | 46.05 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 22.75 | 62.75 | Снят | |
Командный Maxima Masters + Д0 30-07-2023 Russia, Maxima Park |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 13.85 | 87.85 | 6 |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 17.28 | 90.00 | 8 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Maxima Masters 29-07-2023 - 30-07-2023 Russia, Maxima Park |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.67 | 89.65 | 2 |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 3.98 | 51.98 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 16.00 | 89.79 | 4 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 20.63 | 52.63 | Снят | |
Чемпионат Ярославской области 22-07-2023 Russia, г,Ярославль |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 33.35 | 108.25 | 12 |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 43.37 | Снят | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 1.39 | 48.39 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping, Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
CACAg + Квалификационные соревнования в ... 08-07-2023 Russia, г. Вологда, Ершовский пер., 10 |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 1.36 | 88.97 | 4 |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 77.08 | 5 | |
БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят, Неявка | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 39.41 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 18.93 | 1 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0 | 10.00 | 24.43 | 3 | |
Квалификация в рамках Чемпионата России 01-07-2023 - 02-07-2023 Russia |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2, Agility-2 | 26.55 | 114.55 | 4 |
Чемпионат России РКФ 01-07-2023 - 02-07-2023 Russia, DogS HaLL |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 4.28 | 42.28 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 35.51 | Снят | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 10.38 | 98.38 | 8 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 40.27 | Снят | |
Чемпионат РКФ 24-06-2023 - 25-06-2023 Russia, МО, комплекс Максима Парк |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 96.50 | 4 |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 7.43 | 108.92 | 8 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 20.56 | 98.56 | 11 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 40.08 | 113.08 | 12 | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 4.11 | 56.11 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |