![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 92 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные 10-04-2022 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВЕРТЕНДИ Ризеншнауцер | Jumping-0, Jumping-0 | 6.98 | 79.71 | Снят |
ДАРСИ Бивер | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 69.60 | Снят | |
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВЕРТЕНДИ Ризеншнауцер | Agility-1, Agility-1 | 3.40 | 64.40 | Снят | |
ДАРСИ Бивер | Agility-1, Agility-1 | 0.30 | 60.30 | Снят | |
VIII этап AGILITY BALTIC CUP + Квалифика... 27-03-2022 Russia, DogS HaLL |
ДАРСИ Бивер | Jumping-0 | 0.00 | 31.28 | 3 |
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВЕРТЕНДИ Ризеншнауцер | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВЕРТЕНДИ Ризеншнауцер | Jumping-0 | 0.00 | 25.88 | 2 | |
ДАРСИ Бивер | Jumping-0 | 0.00 | 32.78 | 7 | |
Квалификационные 06-02-2022 Russia, Санкт-Петербург DogsHall |
ДАРСИ Бивер | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 79.83 | 4 |
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВЕРТЕНДИ Ризеншнауцер | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 77.05 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |