 
 
 
 
 
 
 
 Sportsmens
 Sportsmens  Akgubaeva Natal'ya
 Akgubaeva Natal'ya
		|   | 
 
 | ||||||||||||||
| Hits: 2231 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация: Испытания по аджилити 12-10-2025 Russia, Россия, Красноярск, МАНЕЖ 7-й км Енисейского тракта | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 40.56 | 1 | |
| Испытания по аджилити 21-09-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 43.47 | 1 | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Испытания по аджилити 31-08-2025 Russia, Россия, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, к 5, летняя площадка КЦ «Империал» | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 20.00 | 44.23 | 2 | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 20.00 | 49.06 | Снят | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 15.00 | 37.66 | Снят | |
| Испытания аджилити 03-08-2025 Russia, Новосибирская область, село Марусино, ул. Студенческая, 16 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 15.00 | 52.83 | 4 | |
| Испытания по аджилити 19-07-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 45.75 | 1 | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 31.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити+тунельные 10-05-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | ВИШНЯ | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 30.00 | 45.70 | 1 | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open, Jumping-Open | 0.00 | 25.94 | Снят | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 35.04 | 2 | |
| Тунельные старты 04-11-2024 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | ЗЕФИР | Jumping-0, Jumping-0 | 22.03 | 61.63 | 4 | 
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 23.41 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open, Jumping-Open | 5.00 | 25.07 | Снят | |
| Осенний марафон (квалификация + открытые... 21-09-2024 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 34.35 | 2 | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 15.00 | 78.00 | 3 | |
| Испытания по аджилити 17-08-2024 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 10.00 | 36.10 | 1 | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-2 | 10.00 | 35.97 | 1 | |
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Jumping-Open | 5.00 | 39.63 | 1 | |
| ВИШНЯ | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити 16-06-2024 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 | МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕРСИ МОН АНЖ АПАССИОНАТА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 29.22 | 1 | 
|  |  (31-01-2024) | 
|  |  Toy-terier (27-11-2022) | 
|  |  Border Collie (15-09-2019) | 
|  |  Dzhiek Rassiel Tier'ier (26-10-2016) | 
|  |  Golden Retriever (27-02-2012) |