![]() |
|
||||||||||||||||
Hits: 2089 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
eMotionDog Trophy 1 этап. Квалификационн... 14-01-2023 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Jumping-3, Agility-3 | 20.40 | 62.40 | Снят |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Вологодской области 13-11-2022 Russia, г.Вологда, ул. Промышленная, д 1 КСК "Виват" |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-Open, Jumping-Open | 8.10 | 50.10 | Снят |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 36.31 | 64.31 | Снят | |
Квалификационные испытания в г.Вологде 13-11-2022 Russia, г.Вологда, ул. Промышленная, 1 КСК "Виват" |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 10.00 | 39.84 | 3 | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования в Вологде 04-09-2022 Russia, г.Вологда, Ершовский пер., 10а, КЦ "StarDog" |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 5.00 | 47.75 | 1 |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 10.00 | 46.94 | 1 | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 48.50 | Снят | |
Квалификационные состязания, Рыбинск 13-08-2022 Russia, Рыбинск, Ярославская область, ЦЛС Демино |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования 18-06-2022 Russia, г.Вологда, Ершовский пер., 10а, КЦ "StarDog" |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 17.79 | 2 |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Jumping-0 | 0.00 | 23.10 | 3 | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Jumping-0 | 0.00 | 24.62 | 3 | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 7.90 | 51.90 | 1 | |
SEVENTY SEVEN HONEY GINGERBREAD Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-1 | 5.00 | 40.44 | 1 | |
SEVENTY SEVEN HONEY GINGERBREAD Австралийская овчарка | Agility-1 | 5.00 | 40.03 | 3 | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 15.00 | 38.72 | 2 | |
ПЕРЛЕНВИНД АРЕС Немецкий шпиц миниатюрный | Agility-Open, Jumping-Open | 14.41 | 104.41 | 3 | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат Вологодской области 21-05-2022 Russia, г.Вологда, Ершовский пер., 10а, КЦ "StarDog" |
SEVENTY SEVEN HONEY GINGERBREAD Австралийская овчарка | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 18.33 | 49.33 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Snooker | 0.00 | 0.00 | 1 | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Snooker | 0.00 | 0.00 | 3 | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Gemblerz | 0.00 | 30.95 | 5 | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Gemblerz | 0.00 | 33.46 | 8 | |
1 этап Maxima Masters / Кубок Победы 08-05-2022 Russia, Maxima Park |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 19.57 | 52.57 | Снят |
Квалификационные соревнования А1, А2 07-05-2022 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 48.03 | 2 | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 44.37 | 3 | |
Квалификационные соревнования в Вологде 10-04-2022 Russia, г.Вологда, ул. Промышленная, 1 КСК "Виват" |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 15.80 | 6 |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VELOCE VULTURE OT BELLA MAFIYA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 5.00 | 40.93 | 1 | |
TURUNZHU SPACE SPEED Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ------ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |