 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  ESTEN VALERI NUAR KERIDO
 ESTEN VALERI NUAR KERIDO
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||
| Hits: 4306 | |||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Agility competition - Russia 2015 31-10-2015 Russia, MO Crocus -Expo , the main ring shows Russia 2015 | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-Open, Agility-Open | 0.69 | 77.10 | 1 (7) | 
| Кубок Санкт-Петербурга 12-09-2015 Russia, Санкт-Петербург, Пискаревка | Smirnova Alina Russia, Санкт-Петербург | Jumping, Agility | 17.17 | 83.17 | 11 | 
| Мемориал Кольчатова 29-08-2015 Russia, Санкт-Петербург, Пискаревка | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility, Jumping | 1.25 | 39.25 | Снят | 
| Квалификационные РКФ 04-07-2015 Russia, Санкт-Петербург, Пискаревка | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-Open | 10.00 | 49.56 | 3 | 
| 13.06.2015 Квалификационные соревнования... 13-06-2015 Russia, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16 | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-3 | 106.28 | 52.28 | Снят | 
| Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-3 | 17.10 | 45.10 | 5 | |
| Чемпионат Санкт-Петербурга 31-05-2015 Russia, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревка | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Jumping, Agility | 5.00 | 100.31 | 5 | 
| Чемпионат Северо-Западного Федерального ... 16-05-2015 Russia, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревка | Efremova Irina Russia, St. Petersburg | Jumping, Agility | 5.00 | 42.68 | Снят | 
| Qualifying competitions in agility CACAG... 18-04-2015 Russia, Defense , National Club Rus | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-3, Jumping-3 | 4.20 | 40.20 | Снят | 
| Qualifying competitions , CACAG Zooshow ... 29-03-2015 Russia, St. Petersburg Grand Ave IN 103 | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-3 | 1.47 | 54.47 | 3 | 
| Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Jumping-3 | 11.96 | 52.96 | 6 | |
| Kvalifikatsionnyie sostiazaniia po adzhi... 21-02-2015 Russia, Defense , National Club Rus | Палеева Catherine Russia, St. Petersburg | Agility-3, Jumping-3 | 15.82 | 96.82 | 20 | 
|  |  Russia, St. Petersburg | 
|  |  Russia, St. Petersburg | 
|  |  Russia, Sankt-Pietierburgh | 
|  |  Russia, Санкт-Петербург |