![]() | ![]() |
Generations 5 6 7 |
МАРТЕЛЬ С ЕГЕРСКОЙ СЛОБОДЫ![]() | LAKNEST BE LUCKY 20-06-2014 4284671 ![]() | VALERINA ROSS MAYBACH 12-06-2012 ![]() |
LAKNEST SELENA 12-09-2012 ![]() | ||
KAPITANSKAYA DOCHKA S EGERSKOY SLOBODY 30-04-2012 ![]() | DIPPERSMOOR DARK MIRAGE 21-03-2007 ![]() | |
ZEMLYANIKA IZ VOLSHEBNOY STRANY 23-03-2007 ![]() | ||
LUNA V SEREBRE IZ STAROY SHUI 13-03-2015 4283779 ![]() | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |