 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  RAPID QUICKSILVER
 RAPID QUICKSILVER
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||
| Hits: 1438 | |||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные соревнования. Краснодар... 10-09-2023 Russia, Краснодарский край, п.Пересыпь | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-1 | 5.00 | 41.03 | 1 | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| DOG OLIMP  А1 Интермедиум 13-08-2023 Russia, МО,Максима Парк | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 26.63 | Снят | 
| DOG OLIMP  А1 Интермедиум 12-08-2023 Russia, МО,Максима Парк | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 34.91 | Снят | 
| Командный Maxima Masters + Д0 / INTERMED... 30-07-2023 Russia, Maxima Park | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-Open, Jumping-Open | 10.00 | 42.61 | Снят | 
| Maxima Masters Intermedium 29-07-2023 - 30-07-2023 Russia, Maxima Park | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 76.37 | 1 | 
| Чемпионат Краснодарского края 12-06-2023 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Gemblerz | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Квалификационные соревнования КП "АДЖИКА... 21-05-2023 Russia, Краснодар, КП Аджика | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-Open | 5.00 | 42.08 | 1 | |
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Этап Maxima Park 14-05-2023 Russia, Краснодар | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АПРЕЛЬСКИЕ Квалификационные соревнования... 09-04-2023 Russia, КП Аджика | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-0 | 24.40 | 24.40 | 1 | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-0 | 22.27 | 22.27 | 1 | |
| ХОТ-ДОГ СЛЁТ Квалификационные соревнован... 26-03-2023 Russia, Краснодар, КП Аджика | Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Oganesova Alina Russia, Краснодар | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
|  |  Russia, Краснодар | 
| Breeding line - 5 generations | Generations 5 6 7 | 
|---|---|
| 3 - 2 | MAEGLIN ELVIS | 
| 4 - 3 | GLEN OF POSTEL | 
| 4 - 3 | MAEGLIN YTRIM | 
| ГАЛАНТ ВЕДИ АЙК 24-04-2013  | WINNER SKIP 14-11-2007  | MAEGLIN ELVIS 04-09-2005  | 
| ARMATIS EBONY EAGLET (ЭББИ) 03-11-2005  HD-A ED-0 | ||
| DAKHA VTDI  | Unknow | |
| Unknow | ||
| ДРИМ ОФ МАЙ ЛАЙФ 11-01-2014  | MAEGLIN ELVIS 04-09-2005  | GLEN OF POSTEL ISDS 243007  | 
| MAEGLIN YTRIM ISDS 245081  | ||
| АЙСКНЕХТ МАМБА 13-07-2008  | ORIENT ORNAMENT AT REAL PEARL 25-04-2006  | |
| Unknow |