 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  JEUN STAR ASKARI
 JEUN STAR ASKARI
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 3102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные испытания аджилити в Кр... 09-03-2020 Russia, Красноярск, конно-спортивный манеж на ферме "Коза-Дереза" | Belyanina Polina Russia | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Belyanina Polina Russia | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Belyanina Polina Russia | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Belyanina Polina Russia | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Квалификационные испытания аджилити в Кр... 24-02-2020 Russia, Красноярск, конно-спортивный манеж на ферме "Коза-Дереза" | Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-1 | 5.00 | 31.46 | 3 | 
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-1 | 15.00 | 40.71 | 4 | |
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Кoksharova Ulyana Russia, Krasnoyarsk | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Открытый Кубок города Красноярска 10-11-2019 Russia, г.Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, МВЦД "Сибирь" | Belyanina Polina Russia | Agility, Jumping | 137.51 | 50.91 | 9 | 
| Чемпионат СФО 3-4 мая 2019 (2 дня) 03-05-2019 - 04-05-2019 Russia, г.Красноярск, площадка о.Татышев | Belyanina Polina Russia | Agility, Jumping | 0.00 | 93.60 | 5 | 
| Первенство СФО 3-4 мая 2019 (2 дня) 03-05-2019 - 04-05-2019 Russia, г.Красноярск, площадка о.Татышев | Dem'yanenko Alena Russia, Красноярск | Agility, Jumping | 105.00 | 47.26 | 5 | 
| Dem'yanenko Alena Russia, Красноярск | Agility-Open | 120.00 | 0.00 | 5 | |
| Чемпионат Красноярского края 14-04-2019 Russia, Красноярск | Belyanina Polina Russia | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | 
| Первенство Красноярского края 14-04-2019 Russia, Красноярск | Dem'yanenko Alena Russia, Красноярск | Agility, Jumping | 0.00 | 77.57 | 12 | 
| Чемпионат г.Красноярска 13-04-2019 Russia, г.Красноярск | Belyanina Polina Russia | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | 1 | 
| Первенство г.Красноярска 13-04-2019 Russia, г.Красноярск | Dem'yanenko Alena Russia, Красноярск | Agility, Jumping | 0.00 | 83.15 | 12 | 
| Квалификационные испытания по аджилити 11-11-2018 Russia, Красноярск, выставочный центр "Сибирь" | Belyanina Polina Russia | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Belyanina Polina Russia | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Generations 5 6 7 | 
| TITANIC AT REAL PEARL РКФ 3206251  | AVATAR ONE NITE STANDBAYSHORE 20-12-2003 AKC07162802  | Unknow | 
| Unknow | ||
| EYES OF THE WORLD EMPRESS 06-11-2005 MET.Bord Coll. 1334/H/07  | Unknow | |
| Unknow | ||
| VICTORIA VEGA  | ORIENT ORNAMENT AT REAL PEARL 25-04-2006  | GRAF BEJSHORA CHOKULA 30-07-2004  | 
| JODIE FOSTER AT REAL PEARL 12-09-2003  | ||
| BEULAH OF TOP HOUSE JP  | Unknow | |
| Unknow |