![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аджилити + Джампинг - Кубок
Аджилити - Первенство Джампинги - Д0 для новичков |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smirnova Daria Russia - Moscou EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Border Collie | A | 0.00 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 1 | 10 | 72 | 1 |
| Д | 10.00 | 39.64 | 0.00 | 10.00 | 4.19 | 1 | |||||
| 3 | Субботина Nadejda Russia - Тверь CHARA half-breed | A | 10.00 | 50.80 | 11.80 | 21.80 | 2.91 | 2 | 33.48 | 104.48 | 2 |
| Д | 0.00 | 53.68 | 11.68 | 11.68 | 3.09 | 2 | |||||
| 2 | Nechitajlova Margarita Russia - Москва KASPIAN HRABRYJ VOIN Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Podval'naya Viktoriya Russia - Moscow AVANGARD ARKTIK CHARUJUSCHAYA NOCH' samoyed | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.96 | 54.96 | Снят | ||
| Д | 0.00 | 54.96 | 12.96 | 12.96 | 3.02 | 1 | |||||
| 1 | Мякинина Елизавета Russia - Москва ZIPPER OF FATE Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smirnova Daria Russia - Moscou MALAKHOVSKII VOLKODAV EKH MOROZ German Spitz medium | A | 0.00 | 40.33 | 1.33 | 1.33 | 3.67 | 1 | 9.19 | 83.19 | 1 |
| Д | 5.00 | 42.86 | 2.86 | 7.86 | 3.87 | 1 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Smirnova Daria Russia - Moscou SEREBRYANAYA PODKOVA EKSKLJUZIV Papillon | A | 5.00 | 39.14 | 0.14 | 5.14 | 3.78 | 1 | 5.14 | 76.59 | 1 |
| Д | 0.00 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 1 | |||||
| 1 | Мякинина Елизавета Russia - Москва CHUSYA Пти брабансон | A | 5.00 | 50.12 | 11.12 | 16.12 | 2.95 | 2 | 22.53 | 98.53 | 2 |
| Д | 0.00 | 48.41 | 6.41 | 6.41 | 3.43 | 2 | |||||
| Мякинина Елизавета Russia - Москва MAKS Pug | A | 5.00 | 54.02 | 15.02 | 20.02 | 2.74 | 3 | 27.98 | 103.98 | 3 | |
| Д | 0.00 | 49.96 | 7.96 | 7.96 | 3.32 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross Sof'ya Russia - Dmitrov EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Border Collie | A-Open | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 1 | 0 | 27.9 | 1 |
| 2 | Субботина Nadejda Russia - Тверь CHARA half-breed | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мякинина Елизавета Russia - Москва ZIPPER OF FATE Border Collie | A-Open | 5.00 | 32.46 | 0.00 | 5.00 | 4.56 | 1 | 5 | 32.46 | 1 |
| 2 | Podval'naya Viktoriya Russia - Moscow AVANGARD ARKTIK CHARUJUSCHAYA NOCH' samoyed | A-Open | 5.00 | 55.81 | 16.81 | 21.81 | 2.65 | 2 | 21.81 | 55.81 | 2 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross Sof'ya Russia - Dmitrov MALAKHOVSKII VOLKODAV EKH MOROZ German Spitz medium | A-Open | 0.00 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 1 | 0 | 36.47 | 1 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мякинина Елизавета Russia - Москва SEREBRYANAYA PODKOVA EKSKLJUZIV Papillon | A-Open | 0.00 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 1 | 0 | 31.38 | 1 |
| 2 | Мякинина Елизавета Russia - Москва CHUSYA Пти брабансон | A-Open | 0.00 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 2 | 0 | 35.15 | 2 |
| Мякинина Елизавета Russia - Москва MAKS Pug | A-Open | 5.00 | 39.57 | 0.57 | 5.57 | 3.74 | 3 | 5.57 | 39.57 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROZDOVA Irina Russia - TVER JOE VOM STAHLSBERG-BALLENSTEDT Ирландский сеттер | Д | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 21.31 | 1 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celoval'nikova Natal'ya Russia - Tver GERDA Дворовая Благородная | Д | 5.00 | 41.15 | 0.00 | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 41.15 | 1 |
| 2 | Gross Sof'ya Russia - Dmitrov TRUST AND FOLLOW GREATNESS border collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Goryachev Vladimir Russia - г. Тверь VICKY LANE HARRISON Beagle | Д | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17.15 | 1 |
| 1 | Мякинина Елизавета Russia - Москва SLIVA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 18.05 | 2 |
| 6 | Субботина Nadejda Russia - Тверь MENESFEJ German Spitz Small | Д | 5.00 | 25.40 | 0.00 | 5.00 | 0 | 3 | 5 | 25.4 | 3 |
| 5 | Shuhrina Ekaterina Russia - Tver ARIYA фокстерьер гладкошёрстный | Д | 10.00 | 24.63 | 0.00 | 10.00 | 0 | 4 | 10 | 24.63 | 4 |
| 3 | Shuhrina Ekaterina Russia - Tver BELKA Мальтипу | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Pal'movskaya Svetlana Russia - Тверь SKAZKA VOSTOKA RICHI Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Makarova Natal'ya Russia - Tver RUMBA бордерджек | Д | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 16.27 | 1 |
| Arhipova Al'bina Russia - Тверь ROJ Йоркширский терьер | Д | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 39.44 | 2 | |
| 1 | Nechitajlova Margarita Russia - Москва PUMA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 10.00 | 23.50 | 0.00 | 10.00 | 0 | 3 | 10 | 23.5 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROZDOVA Irina Russia - TVER JOE VOM STAHLSBERG-BALLENSTEDT Ирландский сеттер | Д | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17.25 | 1 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celoval'nikova Natal'ya Russia - Tver GERDA Дворовая Благородная | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 2 | Gross Sof'ya Russia - Dmitrov TRUST AND FOLLOW GREATNESS border collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Goryachev Vladimir Russia - г. Тверь VICKY LANE HARRISON Beagle | Д | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | 1 |
| 7 | Мякинина Елизавета Russia - Москва SLIVA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 18.26 | 2 |
| 1 | Субботина Nadejda Russia - Тверь MENESFEJ German Spitz Small | Д | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 20.29 | 3 |
| 4 | Pal'movskaya Svetlana Russia - Тверь SKAZKA VOSTOKA RICHI Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 5.00 | 26.29 | 0.00 | 5.00 | 0 | 4 | 5 | 26.29 | 4 |
| 3 | Shuhrina Ekaterina Russia - Tver BELKA Мальтипу | Д | 5.00 | 72.17 | 0.00 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | 72.17 | 5 |
| 2 | Shuhrina Ekaterina Russia - Tver ARIYA фокстерьер гладкошёрстный | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarova Natal'ya Russia - Tver RUMBA бордерджек | Д | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17.92 | 1 |
| Arhipova Al'bina Russia - Тверь ROJ Йоркширский терьер | Д | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 27.78 | 2 | |
| 2 | Nechitajlova Margarita Russia - Москва PUMA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 5.00 | 16.10 | 0.00 | 5.00 | 0 | 3 | 5 | 16.1 | 3 |
Competitions
Кубок Тверской Области