Спортсмены
Косашвили Александр
|
|
||||||||||||
| Просмотров: 504 | |||||||||||||
| Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Брянской области по аджилити и ква... 25-10-2025 Россия, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 5.00 | 40.63 | 2 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 37.66 | 2 | |
| Испытания "Осенний Кубок Смоленска" 20-09-2025 Россия, Смоленск, Багратиона, 25, стадион СКА |
RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 35.00 | 34.46 | 2 |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 54.00 | 65.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 25.00 | 33.82 | 2 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 5.00 | 41.00 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| Квалификационные испытания по аджилити в... 30-08-2025 Россия, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 15.00 | 39.91 | 5 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 10.00 | 40.63 | 3 | |
| Квалификационные состязания "КУБОК СМОЛЕ... 07-06-2025 Россия, Смоленск, Багратиона, 25, стадион СКА |
RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 15.00 | 24.18 | 5 |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 30.00 | 35.90 | 3 | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 21.00 | 47.00 | 3 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 10.00 | 39.75 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 10.00 | 42.09 | 1 | |
| Квалификационные испытания по аджилити в... 10-05-2025 Россия, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 15.00 | 24.06 | 4 | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 5.00 | 35.25 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 34.53 | 2 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити в Смоленске 02-03-2025 Россия, Смоленск, Ипподром |
ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 15.00 | 28.06 | 3 | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| RYZHEE SCHASTYE MAESTRO YOUR TURN TO WIN Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 20.00 | 40.09 | 3 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 5.00 | 36.16 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 15.00 | 33.63 | 2 | |
| Квалификационные испытания клуба "Парите... 15-09-2024 Россия, Смоленск, Багратиона, 25, стадион СКА |
ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 20.00 | 39.16 | 3 |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 43.78 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 5.00 | 44.52 | 2 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-Open | 21.91 | 58.91 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания по аджилити в... 24-08-2024 Россия, Брянский район, Нетьинское сельское поселение |
ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 0.00 | 29.06 | 2 |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-0 | 0.00 | 26.59 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Джампинг-1 | 0.00 | 35.53 | 1 | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| ДАКОТТА КЛАБ ГАСТОН II Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка |
![]() | Вельш корги-пемброк (13-04-2023) |
![]() | Вельш корги-пемброк (19-02-2021) |