![]() |
|
||||||||||||
Просмотров: 2024 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные соревнования в Maxima P... 05-10-2025 Россия, Maxima Park, Гранд-манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 5.00 | 29.35 | 3 | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 74.58 | 3 | |
Аgility Exams. Квалификационные соревнов... 05-10-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Квалификацонные соревнования в Максима П... 28-09-2025 Россия, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 0.00 | 32.09 | Снят |
"ЧЕЛЛЕНДЖ" 21-09-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Дебют в СЕНТЯБРЕ + ОПЕН 07-09-2025 Россия, Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ДАРСИ золотистый ретривер | Джампинг-0 | 5.00 | 27.00 | 7 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Джампинг-Open | 0.00 | 44.72 | 1 | |
КОРИЦА Вельш корги кардиган | Джампинг-Open | 0.00 | 54.56 | 2 | |
РОКСИ Метис | Джампинг-Open | 0.00 | 52.72 | 6 | |
ДАРСИ золотистый ретривер | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ Цвергшнауцер | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 38.10 | 116.10 | 3 | |
РОКСИ Метис | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Россия, Maxima Park |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 30.40 | Снят |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 17-08-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 32.73 | 1 | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ 03-08-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Agility session 27-07-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 28.09 | 1 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Россия, Maxima Park |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят, Неявка |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() PKR.I-96248 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |