|
|||||||||||
Просмотров: 9884 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные испытания и Открытые со... 09-11-2024 Россия, Нева-Арена, Александровская, Пушкин |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-0 | 0.00 | 35.10 | 1 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 10.00 | 33.60 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 10.00 | 55.26 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-2, Аджилити-2 | 5.00 | 33.62 | Снят | |
"День Сеньоров и Юниоров" - джампинг в П... 04-11-2024 Россия, СДЦ "Пёсбург" |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 30.52 | 80.62 | 5 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 5.00 | 31.02 | Снят | |
Double Cup - DogS HaLL 20-10-2024 Россия, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 5.00 | 34.88 | Снят |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-2, Аджилити-2 | 15.00 | 40.10 | Снят | |
DOUBLE CUP - Пёсбург 19-10-2024 Россия, Пёсбург |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-2, Аджилити-2 | 25.00 | 74.81 | 4 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 5.00 | 32.88 | Снят | |
Double Cup 19-10-2024 - 20-10-2024 Россия, DogS HaLL и Пёсбург |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 20.00 | 82.46 | 3 (11) |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 37.42 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 35.69 | 78.89 | 4 (13) | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 10.88 | 44.88 | Снят | |
Осенний Кубок СФКС 06-10-2024 Россия, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг, Аджилити | 20.00 | 63.18 | 4 |
INFINITY ENERGY Бордер Колли | Джампинг, Аджилити | 0.00 | 36.30 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг, Аджилити | 10.00 | 40.08 | Снят | |
Квалификационные соревнования DogS HaLL 28-09-2024 Россия, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 29.07 | Вне зачета |
INFINITY ENERGY Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-1, Аджилити-1 | 0.00 | 60.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-1, Аджилити-1 | 5.00 | 68.10 | 1 | |
Квалификационные испытания и Открытые со... 14-09-2024 Россия, ЦКР «Нева-Арена» |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-0, Аджилити-0 | 5.00 | 70.01 | 3 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-0, Аджилити-0 | 5.00 | 36.60 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 5.00 | 26.97 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-1, Аджилити-1 | 45.00 | 69.21 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-1, Аджилити-1 | 15.00 | 40.03 | Снят | |
Кубок Пёсбурга 08-09-2024 Россия, Спортивно-дрессировочный центр "Пёсбург" |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-1, Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-1, Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Осенние сердца 25-08-2024 Россия, Санкт-Петербург, Цветочная ул. 16 |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Джампинг-1 | 0.00 | 25.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Джампинг-1 | 0.00 | 27.94 | 1 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-1 | 15.00 | 41.75 | 1 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-2 | 5.00 | 37.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-2 | 15.00 | 46.31 | 2 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Аджилити-3 | 10.00 | 41.10 | 1 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Аджилити-3 | 28.34 | 64.34 | 2 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Аджилити-3 | 10.00 | 48.97 | 2 |
Австралийский келпи (26-12-2022) CATCH DAY BUGATTI DIVO |
Бордер Колли (09-07-2022) AUREA SAGITTA |
Австралийский терьер (08-09-2018) ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER |
Лабрадор ретривер (28-07-2016) CHOCO FAIRY TALE KEEP THE STYLE |
Бордер Колли (12-06-2016) INFINITY ENERGY |