|
|||||||||||||||||
Просмотров: 778 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Татарстана 2024 IFCS (двоеборь... 20-07-2024 Россия |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Квалификация (А1, А2) и Д0 в Казани 20-07-2024 Россия, Казань, улица Патриса Лумумбы 58а |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 5.00 | 40.70 | 1 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 5.00 | 42.56 | 2 | |
Бежим навстречу весне 2024 06-04-2024 Россия, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 30.00 | 80.05 | 3 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-2, Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Аджилити-2, Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
COTTON WINGS INTO MY HEART Австралийская овчарка | Аджилити-1, Аджилити-1 | 10.00 | 67.33 | 2 | |
День Рождения Пёсбурга 03-02-2024 Россия, Санкт-Петербург, дрессировочная площадка "Пёсбург", Московское шоссе, 231,А |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2, Аджилити-2 | 5.00 | 30.46 | Снят |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-2, Аджилити-2 | 0.00 | 34.41 | Снят | |
Квалификационные состязания в Мурманске 04-01-2024 Россия, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-2 | ||||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | ||||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-2 | ||||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-1 | Вне зачета | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | Вне зачета | |||
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-1 | Вне зачета | |||
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | Вне зачета | |||
Квалификационные состязания в Мурманске 03-12-2023 Россия, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 15.00 | 29.25 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 10.00 | 38.06 | Снят | |
Внутренние соревнования НорДрайв 22-10-2023 Россия, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Квалификационные состязания в Мурманске 01-10-2023 Россия, Мурманск, КСК "Северная Звезда" |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 31.87 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 15.44 | 45.44 | Снят | |
Квалификационные соревнования по аджилит... 27-08-2023 Россия, Брянская область, Карачевский район, Мылинское сельское поселение, деревня Мылинка, Пионерская улица |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Джампинг-1 | 5.00 | 38.09 | 3 |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 39.78 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 33.97 | 1 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 10.00 | 40.62 | 2 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Джампинг-Open | 5.00 | 38.00 | 1 | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Квалификационные состязания 13-05-2023 Россия, Мурманск |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Джампинг-1 | 0.00 | 29.82 | 1 |
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ Схипперке | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ Схипперке | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ Схипперке | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 5.00 | 34.09 | 2 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-2 | 15.00 | 35.68 | 2 | |
NAFANI YUXI FLYING BOY Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Бордер Колли (21-09-2023) АРАЛЕЗА'С ВАУ ДАБЛ ДРАЙВ |
Папильон (01-03-2021) ХАЛЛИ ГАЛЛИ ОКАМИ ЛАКШМИ |
Схипперке (01-11-2019) ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ |
Австралийская овчарка (07-10-2019) СНОУ МИРЕКЛ АДВОКАТ |
Австралийская овчарка (23-11-2017) COTTON WINGS INTO MY HEART |
Бордер Колли (07-10-2017) NAFANI YUXI FLYING BOY |
Схипперке (23-08-2014) РОССМЕЛ ХОЛИДЕЙ ОФ ВИН |
Папийон (12-02-2014) HALLY GALLY DEVITE BON AMI |
Папийон (01-01-2012) ANGEL DJ HALLI GALLI |