Спортсмены
Рождественская Анна
|
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 10749 | |||||||||||||||||
| Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 02-11-2025 Россия, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 5.00 | 29.28 | 1 |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 5.00 | 31.47 | 1 | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-Open | 10.00 | 49.44 | 1 | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Джампинг-Open | 25.90 | 69.90 | 1 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 04-10-2025 Россия, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ECCENTRICA FORMICA ROSSA Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ECCENTRICA FORMICA ROSSA Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ГРЕТА Русский охотничий спаниель | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 5.00 | 27.84 | 1 | |
| ГРЕТА Русский охотничий спаниель | Аджилити-1 | 16.06 | 42.06 | 2 | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ASLAN KRAL SIMBA Бордер Колли | Аджилити-1 | 30.00 | 38.19 | 4 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ГРЕТА Русский охотничий спаниель | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытый зачёт по трассам: А3+Д3, в рамк... 27-09-2025 - 28-09-2025 Россия, КЦ «Молния», Тольятти, село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 25.00 | 76.79 | 1 |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 16.95 | 46.95 | Снят | |
| Чемпионат РКФ 27-09-2025 - 28-09-2025 Россия, КЦ "Молния", Самарская обл., село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 20.99 | 78.68 | 3 |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити-Open | 5.00 | 41.79 | 2 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные состязания 14-09-2025 Россия, Кострома ,ул.Мира,9 |
EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 15.00 | 36.16 | 3 |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 5.00 | 34.10 | 1 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 15.24 | 71.42 | 6 | |
| Квалификация РКФ, соревнования Опен, Д0,... 29-06-2025 Россия, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити-Open | 15.62 | 45.62 | 1 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Аджилити-2 | 8.19 | 48.19 | 2 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 33.03 | 1 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Первенство и Чемпионат Нижегородской обл... 25-05-2025 Россия, Дзержинск, Желнинское шоссе, 4В, КСК "Город спорта" |
AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Аджилити, Джампинг | 10.00 | 95.53 | 1 |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити, Джампинг | 10.00 | 41.09 | Снят | |
| AISKNEKHT ERIKA Бордер Колли | Гемблерз | 0.00 | 55.50 | 2 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Гемблерз | 0.00 | 44.68 | 4 | |
| Чемпионат города Н.Новгорода 11-05-2025 Россия, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Аджилити, Джампинг | 20.00 | 92.53 | 2 |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Аджилити, Джампинг | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Снукер | 0.00 | 62.79 | 1 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Снукер | 0.00 | 16.97 | 7 | |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Гемблерз | 0.00 | 42.04 | 1 | |
| ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер | Гемблерз | 0.00 | 48.37 | 2 | |
| Соревнования для начинающих. Д0, Д1 27-04-2025 Россия, Нижегородская обл., МАНЕЖ-ОНИКСС 56.419075, 43.640480 |
EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
| Соревнования для новичков и не только "Т... 26-04-2025 Россия, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-1 | 5.00 | 28.72 | 3 |
| EZER KAIROS Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 35.00 | 81.40 | 9 |
![]() | Русский охотничий спаниель (07-04-2023) |
![]() | Бордер Колли (24-01-2023)На обмене |
Бордер Колли (24-01-2023) |
Border collie (31-08-2021) |
Парсон Рассел Терьер (13-04-2021) |
Border collie (11-04-2021)На обмене РКФ |
Бордер Колли (22-11-2020) |
Гладкошерстный Фокстерьер (24-07-2020) |
![]() | Бордер Колли (10-04-2020) |
Бельгийская овчарка Малинуа (21-03-2019) |