|
|||||||||||||
Просмотров: 956 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Осенняя сессия КроссПес и квалификация 20-10-2024 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 70.32 | 1 |
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Maxima Masters - ФИНАЛ 06-10-2024 Россия, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 78.15 | 2 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Maxima Masters - 4 этап 07-09-2024 Россия, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 80.25 | 1 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Кубок Столицы - Чемпионат РКФ 16-06-2024 Россия, г.Москвы, ул.Кольская, вл.16А |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 43.74 | Снят |
Maxima Masters - 2 этап 15-06-2024 Россия, Maxima Park |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 38.38 | Снят | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Соревнования в Максима парк: Квалификаци... 28-04-2024 Россия, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские |
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Maxima Masters - 1 этап 27-04-2024 Россия, Maxima Park |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Открытые зачеты Maxima Masters + Д0 02-09-2023 - 03-09-2023 Россия, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 44.92 | Снят |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 5.00 | 79.05 | 1 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Ветераны, Джампинг-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Соревнования по аджилити 26-08-2023 Белоруссия, г.Минск, ул.Сосновая, 18 |
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-0 | |||
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-0 | ||||
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Джампинг-Open | ||||
UNITY DEX Бордер Колли | Джампинг-Open | Вне зачета | |||
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Open | ||||
Командный Maxima Masters + Д0 30-07-2023 Россия, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 10.00 | 79.70 | 2 |
UNITY DEX Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
Бордер Колли (30-08-2022) UNITY DEXBCU 297-000145 |
Парсон Рассел Терьер (13-10-2018) ГЛОШАBCU 339-000129 |
Парсон Рассел Терьер (20-04-2018) JAZZY TOP RUSSEL339000128 |
Бордер Колли (26-09-2016) WINDRIFT (FCI) ENTOURAGE297000018 |