![]() |
|
||||||||||||
Просмотров: 3790 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Speedy Paws 07-06-2025 Россия, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
РУБИ Метис | Джампинг-0, Джампинг-0 | 0.00 | 19.47 | Снят |
Нолики в рамках реализации Президентског... 01-06-2025 Россия, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
РУБИ Метис | Джампинг | 17.91 | 17.91 | 1 |
РУБИ Метис | Джампинг | 20.66 | 20.66 | 1 | |
РУБИ Метис | Джампинг-1 | 22.18 | 22.18 | 1 | |
Первенство Костромской области 01-06-2025 Россия, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
ДОКТОР ВАТСОН Бордер Колли | Аджилити, Аджилити | 15.00 | 80.92 | 1 |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити, Аджилити | 19.14 | 110.00 | 1 | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 42.83 | Снят | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 43.60 | 1 | |
ДОКТОР ВАТСОН Бордер Колли | Аджилити | 0.00 | 38.72 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат Костромской области 31-05-2025 Россия, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити, Джампинг, Снукер | 88.08 | 83.08 | 1 |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити, Джампинг, Снукер | 96.37 | 91.37 | 1 | |
Beginner WoofPark 16-02-2025 Россия, WoofPark, Ярославская область, село Туношна, Костромская улица 15а |
РУБИ Метис | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
РУБИ Метис | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Костромской области 27-10-2024 Россия, г. Кострома, ул. Мира, 9 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 38.06 | 1 |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 5.00 | 42.48 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 0.00 | 39.03 | 1 | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 38.40 | 2 | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 39.92 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 0.00 | 41.11 | 1 | |
Первенство ЦФО 23-06-2024 Россия, Г.Кострома, ул.Мира,д.9 |
ДОКТОР ВАТСОН Бордер Колли | Аджилити, Аджилити | 20.00 | 78.65 | 5 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 44.75 | Снят | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити, Аджилити | 13.88 | 51.88 | Снят | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 41.22 | 1 | |
ДОКТОР ВАТСОН Бордер Колли | Аджилити | 10.00 | 35.70 | 3 | |
Чемпионат и Первенство Костромской облас... 19-05-2024 Россия, г.Кострома, ул. Мира, д.9 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 78.53 | 1 |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 77.74 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 76.81 | 1 | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 38.84 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат и Первенство г.Костромы 21-04-2024 Россия, г.Кострома, ул.Мира, 9 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Гемблерз | 0.00 | 44.95 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Гемблерз | 0.00 | 43.74 | 1 | |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Снукер | 0.00 | 37.31 | 1 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Снукер | 0.00 | 41.38 | 1 | |
Кубок Костромской области 01-10-2023 Россия, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят |
КЛИМСВЕВИК ЭСТОНИЯ Шелти | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 80.84 | 2 | |
РИВАС РОСС ХИЛАРИ ФАЙЕР Папийон | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |