|
|||||||||||||||
Просмотров: 713 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Квалифицированные испытания в Вологде 21-07-2024 Россия, г.Вологда, ул.Промышленная 1, манеж КСК "Виват" |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 10.00 | 25.09 | 4 |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 5.00 | 20.85 | 3 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 28.56 | 64.56 | Снят | |
Квалификационные соревнования РКФ 08-06-2024 - 09-06-2024 Россия, Северодвинск |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 25.00 | 15.25 | 2 | |
АЛИСА | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 27.72 | 50.72 | Снят | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 15.16 | 50.16 | Снят | |
АЛИСА | Аджилити-1 | 10.00 | 34.12 | 2 | |
АЛИСА | Аджилити-1 | 10.00 | 51.56 | 1 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-3 | 10.97 | 55.97 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-3 | 11.56 | 59.56 | 2 | |
Квалификационные соревнования РКФ СЕВЕРО... 02-09-2023 - 03-09-2023 Россия, Северодвинск |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 17.82 | 31.82 | 3 |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АЛИСА | Аджилити-1 | 5.00 | 36.53 | 1 | |
АЛИСА | Аджилити-1 | 10.00 | 44.35 | 3 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 16.37 | 64.37 | 1 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 7.28 | 59.28 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования в Вологде 04-09-2022 Россия, г.Вологда, Ершовский пер., 10а, КЦ "StarDog" |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 11.90 | 52.90 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 3.81 | 54.81 | 2 | |
Квалификационные испытания А1-А3, плюс Д... 14-08-2022 Россия, г.Н.Новгород, ул.Фабричная, 1а |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 50.90 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 48.00 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания А1-А3 13-08-2022 Россия, г.Н.Новгород, ул.Фабричная, 1а |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 9.22 | 50.22 | 1 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-2 | 8.72 | 47.72 | 1 | |
Квалификационные соревнования в Вологде 10-04-2022 Россия, г.Вологда, ул. Промышленная, 1 КСК "Виват" |
АЛИСА | Аджилити-1 | 5.00 | 31.63 | 1 |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 5.00 | 39.40 | 6 | |
АЛИСА | Аджилити-1 | 10.00 | 33.47 | 1 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1 | 5.00 | 42.06 | 3 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 4.80 | 90.80 | 2 | |
АЛИСА | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 26.88 | 85.84 | 4 | |
Квалификационные 17-10-2021 Россия, Санкт-Петербург DogsHall |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-1, Аджилити-1 | 0.00 | 98.11 | 1 |
АЛИСА | Аджилити-1, Аджилити-1 | 5.00 | 84.45 | 2 | |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 14.81 | 101.43 | 6 | |
АЛИСА | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 16.01 | 89.47 | 8 | |
Кубок Вологодской области (отборочные на... 12-09-2021 Россия, г. Вологда, Ершовский пер, 10а |
АЛИСА | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 12.71 | 46.71 | Снят |
ЕССИЯ Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 8.91 | 47.91 | Снят |