![]() |
|
||||||||||||
Просмотров: 1698 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Agility session 22-06-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-2 | 0.00 | 46.13 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-Open | 0.00 | 47.44 | 2 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити-Open | 5.00 | 44.59 | 7 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-Open | 5.00 | 39.31 | 6 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Джампинг-Open | 8.00 | 45.00 | 6 | |
Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Россия, Maxima Park |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 6.94 | 78.24 | 1 |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 5.46 | 81.97 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 9.12 | 92.12 | 3 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 86.09 | 4 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 17.22 | 99.22 | 6 | |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 15-06-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-2 | 13.78 | 47.78 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-2 | 3.66 | 47.66 | 1 | |
Квалификационные состязания в рамках выс... 07-06-2025 Россия, МО, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, открытое поле |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-2 | 5.00 | 47.87 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Первенство Костромской области 01-06-2025 Россия, г.Кострома, ул. Мира, 9 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити, Аджилити | 14.50 | 60.50 | Снят |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 43.76 | Снят | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Аджилити, Аджилити | 10.00 | 50.54 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити | 5.00 | 48.40 | 1 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити | 30.10 | 64.10 | 2 | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Аджилити | 13.73 | 57.73 | 3 | |
31.05.2025 КУБОК СТОЛИЦЫ 31-05-2025 Россия, Москва, Кинологический парк по адресу: улица Кольская», вл. 16а |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-3, Аджилити-3 | 5.00 | 92.01 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-1, Аджилити-1 | 10.00 | 98.28 | 1 | |
Dream Rush Cup: Квалификационные соревно... 24-05-2025 Россия, Россия, Ярославская область, с.Туношна, ул.Костромская, д.15а манеж "Woof Park" |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 77.97 | 2 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 89.15 | 2 | |
Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Россия, Maxima Park |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 67.88 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 78.93 | 3 | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 15.00 | 76.43 | 3 | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 85.95 | 4 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 3.61 | 95.74 | 1 | |
Соревнования для новичков и не только "Т... 26-04-2025 Россия, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, конный манеж КСК "Малинки" |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 76.31 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 23.56 | 97.56 | 5 | |
I'M A LEGEND DAYRA Бордер Колли | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 105.00 | 37.49 | Снят | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Джампинг-3, Аджилити-3 | 10.00 | 76.25 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Джампинг-3, Аджилити-3 | 200.00 | 0.00 | Снят | |
DOGDROM!READY!: Квалификационные испытан... 20-04-2025 Россия, г. Вологда, ул. Турундаевская 128, манеж DogDrom |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРМЕЛИТА Шелти | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 6.13 | 79.83 | 1 |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-1 | 0.00 | 34.83 | 2 | |
ЗАК ОСТИН Папильон | Аджилити-1 | 5.00 | 37.20 | 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() BCU 077-001355 |
![]() | ![]() Щенячья карточка |
![]() | ![]() Met.Border col.4013/21 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |