 
 
 
 
 
 
 
 Спортсмены
 Спортсмены  Горшкова Юлия
 Горшкова Юлия
		|   | 
 
 | ||||||||||
| Просмотров: 1688 | |||||||||||
| Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные соревнования КП "АДЖИКА... 11-04-2021 Россия, Краснодар, КП Аджика | МАКЛАРЕН Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МАКЛАРЕН Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МАКЛАРЕН Бордер Колли | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания 04-04-2021 Россия, Краснодар | МАКЛАРЕН Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МАКЛАРЕН Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания 11-10-2020 Россия, Краснодар | VICTORIOUS THUNDER FLASH Бордер Колли | Джампинг-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | 
| VICTORIOUS THUNDER FLASH Бордер Колли | Джампинг-0 | 10.00 | 46.60 | 10 | |
| Открытые квалификационные соревнования п... 04-01-2019 Россия, г.Новороссийск, ст.Раевская, конно-спортивная школа "Пегас" | VICTORIOUS THUNDER FLASH Бордер Колли | Джампинг-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| VICTORIOUS THUNDER FLASH Бордер Колли | Джампинг-0 | 20.00 | 16.09 | 5 | |
| VICTORIOUS THUNDER FLASH Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные соревнования по аджилит... 28-10-2018 Россия, г. Ростов-на-Дону | ВЕНИАМИН Папийон | Джампинг-0 | 6.28 | 41.28 | 4 | 
| ВЕНИАМИН Папийон | Джампинг-0 | 17.69 | 55.69 | 5 | 
|  |  Бордер Колли (12-12-2017) | 
|  |  Бордер Колли (15-12-2010) | 
|  |  Папийон (24-04-2010) |