|
|||||||||||||||
Просмотров: 359 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
ШАМОРА-2024 08-09-2024 Россия, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 "г". Б/о " Лазурный берег" |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 12.76 | 67.76 | 1 |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 26.58 | 76.58 | 2 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 19.65 | 67.65 | 1 | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 19.78 | 62.78 | 2 | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 43.84 | 101.84 | 5 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 5.00 | 0.00 | Снят | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2024 07-09-2024 Россия, г.Владивосток,ул.Лазурная,23 "Г", Бо "Лазурный берег" |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 20.00 | 0.00 | Снят |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 31.80 | 79.80 | Снят | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Шамора -2023 10-09-2023 Россия, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 г, б/о "Лазурный берег" |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Джампинг-0 | 39.79 | 39.79 | 3 |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Джампинг-0 | 41.58 | 41.58 | 2 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 7.82 | 64.82 | 2 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 21.05 | 65.05 | Снят | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 74.07 | 64.07 | 3 | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 100.00 | 0.00 | 5 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2023 09-09-2023 Россия, г.Владивосток, ул.Лазурная, 23 "г", база отдыха "Лазурный берег" |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-0 | 54.56 | 54.56 | 3 |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-0 | 55.09 | 55.09 | 2 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 20.10 | 57.10 | Снят | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 100.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 100.00 | 0.00 | 4 | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Испытания Виват Владивосток! 02-07-2023 Россия, Владивосток |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 13.60 | 58.60 | 2 |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС Континетальный той спаниель | Джампинг-0, Джампинг-0 | 4.70 | 84.58 | 1 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Аджилити-Open | 21.17 | 61.17 | 4 | |
ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ Континетальный той спаниель | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Континетальный той спаниель (02-04-2021) ВЕЛЮР ДЭ ЖУЛИ КЛАРУС КРИЗАНТОС |
Континетальный той спаниель (09-10-2016) ВЕЛЮР ДЕ ЖУЛИ БРИЛАНТ ЛЯ АМЭ |