![]() |
|
||||||||||||
Просмотров: 5278 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Краснодарского края 20-04-2025 Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг, Аджилити | 15.10 | 93.14 | 2 |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Джампинг, Аджилити | 11.78 | 50.78 | Снят | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Первенство Краснодарского края 19-04-2025 Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Джампинг | 0.00 | 39.91 | 1 |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг | 5.00 | 38.53 | 4 | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 58.50 | 1 | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити | 10.38 | 60.38 | 3 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити | 0.00 | 51.09 | 2 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 10.00 | 41.44 | 5 | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити | 15.00 | 50.84 | 6 | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-Open | 11.46 | 55.46 | 2 | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
САМЫЙ ЦВЕТ-2 квалификационные соревнован... 13-04-2025 Россия, Краснодар, КП Аджика |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-2 | 5.00 | 43.43 | 1 | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
САМЫЙ ЦВЕТ-1 квалификационные соревнован... 12-04-2025 Россия, Краснодар, КП Аджика |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-1 | 10.00 | 35.81 | 4 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-1 | 0.00 | 33.60 | 1 | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-2 | 5.00 | 54.67 | 2 | |
Малое Созвездие 10-11-2024 Россия, Максима Парк (Гранд манеж) |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | |||
Большое Созвездие 08-11-2024 - 10-11-2024 Россия, Максима Парк (Гранд манеж) |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | |
PINK HOT PARTY ЧАСТЬ ВТОРАЯ Квалификацио... 13-10-2024 Россия, Краснодар, КП Аджика |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг-1 | 0.00 | 34.73 | 1 |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг-Open | 0.00 | 32.24 | 1 | |
ГРАЦЕЛ ХАМЕДОРЕЯ Шелти | Джампинг-Open | 3.24 | 44.24 | 6 | |
БОНИТА ФОРТУНА ВИННЕР Той-пудель | Джампинг-Open | 24.20 | 55.20 | 10 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-Open | 10.00 | 43.74 | 8 | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-Open | 11.23 | 54.23 | 10 | |
PINK HOT PARTY ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Квалификацио... 12-10-2024 Россия, Краснодар, КП Аджика |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Джампинг-1 | 0.00 | 27.70 | 2 |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-1 | 5.00 | 35.43 | 4 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити-1 | 15.00 | 45.05 | 3 | |
БОНИТА ФОРТУНА ВИННЕР Той-пудель | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-2 | 11.17 | 63.17 | 1 | |
БОНИТА ФОРТУНА ВИННЕР Той-пудель | Аджилити-2 | 25.18 | 72.18 | 3 | |
Кубок Краснодарского края (отборочные на... 06-10-2024 Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити | 18.31 | 54.31 | 6 |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити | 24.32 | 54.32 | 7 | |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VEGA AGILITY STAR Немецкий Шпиц Малый | Аджилити-Open | 35.10 | 78.10 | 3 | |
Первенство СЗФО 16-06-2024 Россия, DogsHall Мурино |
ЗОР ЗАХИНЛИ Папийон | Аджилити | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Неоднократный призер Гран При аджилити (г. Ростов-на-Дону), призер соревнований по аджилити в . Киеве (май 2013 г. - судья Дмитроченко Л.) призер соре... |
![]() | ![]() |