 
 
 
 
 
 
 
 Спортсмены
 Спортсмены  Курочкин Станислав
 Курочкин Станислав
		|   | 
 
 | ||||||||||||||||
| Просмотров: 13725 | |||||||||||||||||
| Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Костромской области 05-10-2025 Россия, г.Кострома, Проспект Мира, 159, манеж | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 37.22 | Снят | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити, Аджилити | 0.00 | 37.31 | Снят | |
| Maxima Masters - ФИНАЛ 27-09-2025 Россия, Maxima Park | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 69.54 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 73.65 | 3 | |
| Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Россия, Maxima Park | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 73.60 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Россия, Maxima Park | RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 34.81 | Снят | 
| KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 34.57 | Снят | |
| Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Россия, Maxima Park | RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 5.00 | 33.15 | Снят | 
| KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Speedy Paws 07-06-2025 Россия, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 71.26 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Джампинг-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 37.03 | Снят | |
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 67.07 | 1 | |
| KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 67.93 | 2 | |
| Чемпионат Московской области 10-05-2025 - 11-05-2025 Россия, Maxima Park | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити | |||
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити | ||||
| eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Джампинг-Open | 0.00 | 32.71 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Джампинг-Open | 0.00 | 33.08 | 2 | |
| KEEP THE DREAM Бордер Колли | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 70.58 | 1 | |
| KEEP THE DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 71.23 | 2 | |
| eMotionDog Trophy 3 этап. Квалификационн... 16-03-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 69.89 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 5.00 | 71.04 | 3 | |
| eMotionDog Trophy 2 этап. Квалификационн... 16-02-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | KEEP THE DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 71.46 | 1 | 
| RE-DO MY DREAM Бордер Колли | Джампинг-3, Аджилити-3 | 0.00 | 31.83 | Снят | 
|  |  Бордер Колли (28-01-2022) | 
|  |  Бордер Колли (16-02-2020) | 
|  |  Бордер Колли (21-03-2018) | 
|  |  (09-12-2016) | 
|  |  Бордер Колли (09-12-2016) | 
|  |  Бордер Колли (09-12-2016) | 
|  |  Шелти (02-10-2016) | 
|  |  Бордер Колли (09-11-2015) | 
|  |  Бордер Колли (05-11-2015) | 
|  |  Бордер Колли (23-06-2015) |