![]() |
|
||||||||||||||
Просмотров: 4103 |
Наименование | Собака | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Agility session 22-06-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ХАЙЛАЙТ'С КАЭТАНА Вельш корги-пемброк | Аджилити-Open | 0.00 | 47.53 | 3 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ХАЙЛАЙТ'С КАЭТАНА Вельш корги-пемброк | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Maxima Masters - 2 этап 21-06-2025 Россия, Maxima Park |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 0.00 | 78.09 | 1 |
СЛИВА Шелти | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 5.00 | 76.95 | 1 | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 12.21 | 79.47 | 3 | |
ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ Цвергшнауцер | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 27.44 | 110.44 | 5 | |
ХАЙЛАЙТ'С КАЭТАНА Вельш корги-пемброк | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 41.68 | 99.68 | 7 | |
ХАЙЛАЙТ'С КАЭТАНА Вельш корги-пемброк | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Аджилити-Open, Джампинг-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 15-06-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Открытый Кубок КроссПёс 08-06-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Джампинг-Open | 0.00 | 38.62 | 3 | |
Квалификационные состязания в рамках выс... 07-06-2025 Россия, МО, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, открытое поле |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Аджилити-2 | 23.27 | 62.27 | 3 |
РУССКИЙ ПАРК ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕДИ Уиппет | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Первенство Московской области 01-06-2025 Россия, Максима Парк |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Аджилити | |||
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Аджилити | ||||
Agility session 18-05-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Аджилити-1 | 10.00 | 28.31 | Снят | |
НАМИ Шелти | Аджилити-Open | 10.04 | 51.04 | 1 | |
ЙОШИ Метис | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ЙОШИ Метис | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
НАМИ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
ЙОШИ Метис | Аджилити-2 | 33.79 | 56.79 | 4 | |
НАМИ Шелти | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Чемпионат Московской области 10-05-2025 - 11-05-2025 Россия, Maxima Park |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Аджилити | |||
Maxima Masters - 1 этап 04-05-2025 Россия, Maxima Park |
EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Бордер Колли | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 10.00 | 63.14 | 1 |
СЛИВА Шелти | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 10.00 | 79.23 | 2 | |
СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА ЭКСКЛЮЗИВ Папийон | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 5.00 | 70.68 | 4 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Джампинг-Ветераны, Аджилити-Ветераны | 10.00 | 67.33 | 6 | |
ТИРАМИСУ РОСТСТАР Шелти | Аджилити-3, Джампинг-3 | 0.00 | 0.00 | Вне зачета | |
Agility Winner Cup CrossPes 2025 FINALS 20-04-2025 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
СЕНЬОР РОБИНЗОН Папийон | Джампинг-0, Джампинг-0 | 5.00 | 35.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() BCU 088-001319 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() PKR.I-96248 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |