|
|||||||||||||||||||||
Просмотров: 1358 |
Наименование | Спортсмен | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные соревнования 03-06-2018 Россия, Псков, ул. Киселева 1, ст. Электрон |
Иванова Юлия Россия, Псков | Джампинг-0, Джампинг-0 | 20.00 | 59.29 | 4 |
Россия, Псков Иванова Юлия |
Генерации 5 6 7 |
FLYLAND BLUE LEGEND 22-03-2013 | TRUST YOUR HEART BLACK JACK | CEMIG ROY 28-04-2003 ISDS 266416 (KC AK0900700) |
ASTRA PEPPER VDH/ZBrH BOC 10848, KCR AG0901353 CEA, PRA, Kat. frei (25.07.06, 15.06.07) CEA-DNA normal by parentage HD-A, ED/OCD frei | ||
LISTA BELLA | GANDALF DE CAN PIGALL Chocolate & White | |
BELY Blue Merle | ||
JASMIN NUER 10-05-2013 | TITANIC AT REAL PEARL РКФ 3206251 | AVATAR ONE NITE STANDBAYSHORE 20-12-2003 AKC07162802 |
EYES OF THE WORLD EMPRESS 06-11-2005 MET.Bord Coll. 1334/H/07 | ||
VICTORIA VEGA | ORIENT ORNAMENT AT REAL PEARL 25-04-2006 | |
BEULAH OF TOP HOUSE JP |