![]() |
|
||||||||||||||||
Просмотров: 3949 |
![]() | ![]() |
Генерации 5 6 7 |
REMEDY OF STORMY KNIGHT AKC RN 20387406 ![]() | WYNDHAVEN OF STORMY KNIGHT AKC RM 35366801 ![]() | LENACOURT RUNNING THUNDER 16-09-1998 AKC RM 29432901 ![]() |
WINDY HILL WICCA OF MITERN AKC RM 25163202 ![]() | ||
BRILLWOOD INGENUE AKC RN 07119701, RKF 3026857 ![]() | EASTLAKE STAR 03-04-2000 AKC RM 30624805 ![]() | |
FOX VALLEY OF SUNDAYWOODS AKC RM 29069903 ![]() | ||
ЯРА СЛАВНАЯ![]() | ГОЛУБОЙ АНГЕЛ ВИЛЛИ 17-02-2005 ![]() | CRIMINAL TANGO OF SWEET SURPRISE 05-01-2003 ![]() |
АРБЕЛЛИ ДЖОН 02-04-2000 ![]() | ||
ВИКТОРИЯ БЭКХЕМ![]() | ЭКС ТЕРРА ФУРИИС ТАРГЕТ РАННЕР 20-06-2006 ![]() | |
ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ 23-03-2005 ![]() |
Дата рождения | Отец | Кобелей | Сук |
---|---|---|---|
14-12-2014 | REDNOCK WAVIN' FLAG | 3 | 0 |