|
|||||||||||||||||||||||
Просмотров: 1276 |
Наименование | Спортсмен | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|
Кубок СЗФО 23-09-2018 Россия, Санкт-Петербург, Мурино, DogsHall |
Тимина Любовь Россия, Санкт-Петербург | Джампинг-0, Джампинг-0 | 23.77 | 124.64 | 4 |
Россия, Санкт-Петербург Тимина Любовь |
Генерации 5 6 7 |
ШЭР ГОЛДЭН ГИФ ОФ ГОД 14-08-2013 | ЛЕНСКИЙ АРАГОН 21-08-2018 | CASPIANS GOLDFEVER 21-08-2018 S15254/2005 SPKP 347/06 |
ЛЕНСКАЯ СИЛЬВИЯ КРИСТЕЛЬ 21-08-2018 | ||
ШИК И ШАРМ ВЕНЕЦИЯ КЬЯНТИ 21-08-2018 | LAMINERO'S ERNESTO 2434744 | |
HAMINA MARIA SIRRAH 21-08-2018 РКФ 2057368 SPKP 488 | ||
ЖЕМЧУЖНАЯ МИЛАЯ АДЖИ С ПЕТРОГРАДКИ 27-06-2014 | ЛАВАТЕРА АТЛАНТИС 30-07-2011 | GRAF F.VAIS |
WALDFEE VON DEN KOLIBRIS | ||
ХИП-ХОП МАРСИЛЬЕЗА ОТ СЕРОГО КАРДИНАЛА 30-01-2010 | ЛАВ ИМИДЖ ВИЛЛИ ТОЙ 17-01-2006 | |
ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ С МАЛОЙ ОХТЫ 25-10-2008 |