 
 
 
 
 
 
 
 Собаки
 Собаки  СИЛЬВЕНТ ЛАЙН ЧУПА-ЧУПС
 СИЛЬВЕНТ ЛАЙН ЧУПА-ЧУПС
		
		
		| Наименование | Спортсмен | Трасса | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место | 
|---|---|---|---|---|---|
| День рождения Манежа 19-10-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 15.51 | 80.87 | 5 | 
| Аgility Exams. Квалификационные соревнов... 05-10-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-3 | 5.00 | 41.00 | 4 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-3 | 11.39 | 48.39 | 5 | |
| ДЕБЮТ в ИЮЛЕ. День ТОРТА 20-07-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Джампинг-Open | 42.24 | 37.24 | 6 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Джампинг-Open | 61.07 | 46.07 | 3 | |
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Чемпионат Москвы 13-04-2025 Россия, Москва, Аджилити манеж Строгино | Куница Юлия Россия, Москва | Аджилити, Джампинг | 15.00 | 94.83 | 2 | 
| Куница Юлия Россия, Москва | Гемблерз | 0.00 | 46.45 | 4 | |
| eMotionDog Trophy 3 этап. Квалификационн... 16-03-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 39.44 | 1 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 38.56 | 1 | |
| eMotionDog Trophy 2 этап. Квалификационн... 16-02-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 5.00 | 41.10 | 2 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| eMotionDog Trophy 1 этап. Квалификационн... 19-01-2025 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 13.98 | 43.98 | 2 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 5.00 | 41.48 | 1 | |
| КУБОК ПОРША, Чемпионат РКФ 08-12-2024 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Осенняя сессия КроссПес и квалификация 20-10-2024 Россия, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 | Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 5.00 | 39.52 | 2 | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные соревнования Agility Ex... 13-10-2024 Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж | Кузнецов Александр Россия, Москва | Джампинг-Open, Аджилити-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Кузнецов Александр Россия, Москва | Аджилити-2 | 0.00 | 37.20 | 1 | 
|  |  Россия, Москва | 
|  |  Россия, Москва | 
|  |  Россия, Москва | 
|  |  Россия, Москва |