|
|||||||||||||||||||||
Просмотров: 872 |
Генерации 5 6 7 |
STARLIGHT'S FUN TIME 30-11-2004 KCTH E04111428 CKC 1092822 AKC TR58757201 | Неизвестно | Неизвестно |
Неизвестно | ||
Неизвестно | Неизвестно | |
Неизвестно | ||
SUNTERRA SWEET SURRENDER 15-04-2005 CKC RG088951 AKC TR65594401 | Неизвестно | Неизвестно |
Неизвестно | ||
Неизвестно | Неизвестно | |
Неизвестно |