|
|||||||||||||||
Просмотров: 1565 |
Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
---|---|
3 - 3 | FLASHPOINT ATLANTA |
4 - 4 | FLASHPOINT BRAWL |
4 - 4 | FLASHPOINT SEQUENCE |
ЭКС ТЕРРА ФУРИИС ТАРГЕТ РАННЕР 20-06-2006 | SUMMERWIND 23-07-2002 FIN 37494/02 | NINACAN ÄRRIPURRI 21-06-2000 FIN ER 29266/00 |
RATPACK MIDNIGHT SUN FIN 40205/00, KCA A03568003 | ||
ДЖЕНИФЕР ДЖОН | BIG OAKS DARN DID IT 18-11-2000 UKS P305-347-D | |
FLASHPOINT ATLANTA | ||
ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ 23-03-2005 | ENTRE NOUS BOREAS 1326399 | FRED ER 30945/02 |
TRICOTREAT ER 19559/01 | ||
БОНА ДЖОН 1201040 | ARROW FLIGHT BRIT SPIRIT | |
FLASHPOINT ATLANTA |