|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявки больше не принимаются в связи с достижением ограничения максимального кол-во участников до 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ!
ВСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ: https://vk.com/topic-88476874_35515604 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 4639 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Сорокина Анастасия Россия - Ленинградская область INFINITY ENERGY Бордер Колли Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 1 | 0 | 15.21 | 1 |
4 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург ANGEL CRAZY LEGS Австралийский келпи Клуб: Аджилити на Юго-Западе | Д-0 | 5.00 | 19.78 | 0.00 | 5.00 | 4.85 | 2 | 5 | 19.78 | 2 |
7 | Павлов Олег Россия - Санкт-Петербург ЕРЕМИ ИЗ ДОМА КОРОЛЕВОЙ Австралийская овчарка Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 10.00 | 23.66 | 0.00 | 10.00 | 4.06 | 3 | 10 | 23.66 | 3 |
1 | Егорова Светлана Россия - Псков ВАСТАН ФЛЭШ Австралийская овчарка | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
2 | Голубь Алиса Россия - Ленинградская область GERN GROSS ANDORRA Венгерская выжла Клуб: Дрессировочная площадка в Пушкине | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
3 | Лазаренкова Олеся Россия - Ленинградская область OVERTIME Z LABSKEHO PRIVOZU Бельгийская овчарка Малинуа | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
5 | Иванов Станислав Россия - Санкт-Петербург АРЬЯ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: Зенит_АРКС_Large | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
6 | Соловьева Лина Россия - Санкт-Петербург ADVENTURES ON THE MOON Бордер Колли | Д-0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Чиж Елена Россия - Петергоф JETSTONE YANKISS FAST AND AGILE Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: ЧижКо | Д-0 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 1 | 0 | 19.87 | 1 |
1 | МАТЮШКОВА ИРИНА Россия - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САННИ МАНКЕУ ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА Немецкий пинчер Клуб: Школа дрессировки Sport Dogs | Д-0 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 2 | 0 | 21 | 2 |
9 | Стрелец Денис Россия AMI SHEGODAY DOROGAYA CANBERRA Бигль | Д-0 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 3 | 0 | 22.5 | 3 |
6 | Егорова Светлана Россия - Псков АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Д-0 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4 | 0 | 28.12 | 4 |
5 | Яковлева Инесса Россия - Санкт-Петербург DAENERYS DI CASA HESSELINK Австралийский келпи | Д-0 | 5.00 | 21.66 | 0.00 | 5.00 | 4.43 | 5 | 5 | 21.66 | 5 |
4 | Романова Анна Россия - Санкт-Петербург РИН Метис | Д-0 | 5.00 | 27.69 | 0.00 | 5.00 | 3.47 | 6 | 5 | 27.69 | 6 |
2 | Евстрахина Ирина Россия - Санкт-Петербург АЛИСА Метис | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
3 | Стрелец Денис Россия AMI SHEGODAY FORGET ME NOT Бигль | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
7 | Иванова Полина Россия БРЭНДИ ХАЙ-ДРАЙВС Бордер Колли | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
8 | Кузнецова Дарья Россия - Санкт-Петербург CТЭЙСИЛАЙН ЧИН АП Шелти | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Никитина Диана Россия - Санкт-Петербург МАТИЛЬДА Парсон Рассел Терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: АРКС_Small_2 | Д-0 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 1 | 0 | 18.5 | 1 |
1 | Полянская Олеся Россия - Санкт-Петербург МУЛЬТАТУЛИ ПРИМРОУЗ Цвергпинчер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 2 | 0 | 20.03 | 2 |
12 | Волконская Варвара Россия - Санкт-Петербург МИМИКРИЯ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 3 | 0 | 20.25 | 3 |
7 | Полянская Олеся Россия - Санкт-Петербург СЛАВЯНКА БОГЕМА Цвергпинчер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 4 | 0 | 20.88 | 4 |
8 | Трунова Марина Россия - Санкт-Петербург ЧУДО-ВОЛК ТЮЛЬПАН Немецкий Шпиц Малый Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 5 | 0 | 22.15 | 5 |
2 | Волконская Варвара Россия - Санкт-Петербург ЛЕОН Немецкий Шпиц Средний Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 6 | 0 | 22.35 | 6 |
15 | Павлов Олег Россия - Санкт-Петербург ВИВА ФОРЕВЕР ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 7 | 0 | 24.16 | 7 |
4 | Степанова Светлана Россия - Ленинградская область ВИТАСФАВОРИТ АЙРЕН той-фокстерьер | Д-0 | 5.00 | 21.16 | 0.00 | 5.00 | 4.54 | 8 | 5 | 21.16 | 8 |
16 | Полянская Олеся Россия - Санкт-Петербург УРОЖЕНКА ПАРИЖА ИЗ ПИТЕРСКОГО ДОЗОРА Цвергпинчер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 5.00 | 24.72 | 0.00 | 5.00 | 3.88 | 9 | 5 | 24.72 | 9 |
5 | Заглубоцкий Артем Россия - Санкт-Петербург ЗЕВС Джек Рассел Терьер | Д-0 | 5.00 | 25.03 | 0.00 | 5.00 | 3.84 | 10 | 5 | 25.03 | 10 |
3 | Рекунова Светлана Россия - Санкт-Петербург МАРВИТХОЛЛ ЮСТИНА Шелти | Д-0 | 10.00 | 30.88 | 0.00 | 10.00 | 3.11 | 11 | 10 | 30.88 | 11 |
6 | Махмутов Георгий Россия - Санкт-Петербург ДЖЕРНЕЛ ТАММИ ЛЮКСУРИУС ЛЕДИ Цвергпинчер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
9 | Стволов Денис Россия - Псков СИМКА Цвергпинчер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
10 | Польникова Ольга Россия - Санкт-Петербург КЕТЧ ДЕЙ БЬЮТИ ЛАЙВ Джек Рассел Терьер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
11 | Рекунова Светлана Россия - Санкт-Петербург КАТРИЛОН'C ХРИЗАНТЕМА Шелти | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
14 | Хорунжина Татьяна Россия - Санкт-Петербург СТИЛЬ ЛАЙФ ЮМ-ЮМ Вельш Корги Пемброк Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
17 | Арчибасов Сергей Россия - Санкт-Петербург ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВИКЕНТИЙ С НЕВСКОГО БЕРЕГА керн терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
18 | Маркевич Светлана Россия - Санкт-Петербург LADY GAGA REDKAJA SHTUCHKA Джек Рассел Терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
19 | Слонова Надежда Россия - Санкт-Петербург ЭЭСТИЛЕСС ЗАРТ СМАРТ керн терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лазаренкова Олеся Россия - Ленинградская область OVERTIME Z LABSKEHO PRIVOZU Бельгийская овчарка Малинуа | Д-0 | 5.00 | 24.21 | 0.00 | 5.00 | 5.16 | 1 | 5 | 24.21 | 1 |
7 | Сорокина Анастасия Россия - Ленинградская область INFINITY ENERGY Бордер Колли Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 10.00 | 28.09 | 0.00 | 10.00 | 4.45 | 2 | 10 | 28.09 | 2 |
4 | Иванов Станислав Россия - Санкт-Петербург АРЬЯ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: Зенит_АРКС_Large | Д-0 | 10.00 | 41.87 | 0.00 | 10.00 | 2.99 | 3 | 10 | 41.87 | 3 |
1 | Голубь Алиса Россия - Ленинградская область GERN GROSS ANDORRA Венгерская выжла Клуб: Дрессировочная площадка в Пушкине | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
3 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург ANGEL CRAZY LEGS Австралийский келпи Клуб: Аджилити на Юго-Западе | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
5 | Соловьева Лина Россия - Санкт-Петербург ADVENTURES ON THE MOON Бордер Колли | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
6 | Павлов Олег Россия - Санкт-Петербург ЕРЕМИ ИЗ ДОМА КОРОЛЕВОЙ Австралийская овчарка | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Чиж Елена Россия - Петергоф JETSTONE YANKISS FAST AND AGILE Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: ЧижКо | Д-0 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 1 | 0 | 23.97 | 1 |
7 | Стрелец Денис Россия AMI SHEGODAY DOROGAYA CANBERRA Бигль | Д-0 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 2 | 0 | 29.63 | 2 |
1 | Стрелец Денис Россия AMI SHEGODAY FORGET ME NOT Бигль | Д-0 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 3 | 0 | 30.1 | 3 |
2 | Карпукова Александра Россия - Санкт-Петербург РИН Метис | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
3 | Яковлева Инесса Россия - Санкт-Петербург DAENERYS DI CASA HESSELINK Австралийский келпи | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
4 | Егорова Светлана Россия - Псков АЛЕАНДР КИНГЛИ ШАЙН Шелти | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
5 | Иванова Полина Россия БРЭНДИ ХАЙ-ДРАЙВС Бордер Колли | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
6 | Кузнецова Дарья Россия - Санкт-Петербург CТЭЙСИЛАЙН ЧИН АП Шелти | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Полянская Олеся Россия - Санкт-Петербург УРОЖЕНКА ПАРИЖА ИЗ ПИТЕРСКОГО ДОЗОРА Цвергпинчер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 1 | 0 | 24.28 | 1 |
12 | Никитина Диана Россия - Санкт-Петербург МАТИЛЬДА Парсон Рассел Терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта Команда: АРКС_Small_2 | Д-0 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 2 | 0 | 24.53 | 2 |
5 | Полянская Олеся Россия - Санкт-Петербург СЛАВЯНКА БОГЕМА Цвергпинчер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 3 | 0 | 27.37 | 3 |
4 | Заглубоцкий Артем Россия - Санкт-Петербург ЗЕВС Джек Рассел Терьер | Д-0 | 0.00 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 4 | 0 | 27.69 | 4 |
10 | Рекунова Светлана Россия - Санкт-Петербург КАТРИЛОН'C ХРИЗАНТЕМА Шелти | Д-0 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 5 | 0 | 28.34 | 5 |
14 | Павлов Олег Россия - Санкт-Петербург ВИВА ФОРЕВЕР ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 6 | 0 | 28.84 | 6 |
7 | Трунова Марина Россия - Санкт-Петербург ЧУДО-ВОЛК ТЮЛЬПАН Немецкий Шпиц Малый Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 7 | 0 | 29.53 | 7 |
3 | Степанова Светлана Россия - Ленинградская область ВИТАСФАВОРИТ АЙРЕН той-фокстерьер | Д-0 | 5.00 | 24.40 | 0.00 | 5.00 | 5.12 | 8 | 5 | 24.4 | 8 |
1 | Волконская Варвара Россия - Санкт-Петербург ЛЕОН Немецкий Шпиц Средний Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 5.00 | 34.97 | 0.00 | 5.00 | 3.57 | 9 | 5 | 34.97 | 9 |
2 | Рекунова Светлана Россия - Санкт-Петербург МАРВИТХОЛЛ ЮСТИНА Шелти | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
6 | Махмутов Георгий Россия - Санкт-Петербург ДЖЕРНЕЛ ТАММИ ЛЮКСУРИУС ЛЕДИ Цвергпинчер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
8 | Стволов Денис Россия - Псков СИМКА Цвергпинчер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
9 | Польникова Ольга Россия - Санкт-Петербург КЕТЧ ДЕЙ БЬЮТИ ЛАЙВ Джек Рассел Терьер | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
11 | Волконская Варвара Россия - Санкт-Петербург МИМИКРИЯ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
13 | Хорунжина Татьяна Россия - Санкт-Петербург СТИЛЬ ЛАЙФ ЮМ-ЮМ Вельш Корги Пемброк Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
16 | Арчибасов Сергей Россия - Санкт-Петербург ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВИКЕНТИЙ С НЕВСКОГО БЕРЕГА керн терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
17 | Маркевич Светлана Россия - Санкт-Петербург LADY GAGA REDKAJA SHTUCHKA Джек Рассел Терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
18 | Слонова Надежда Россия - Санкт-Петербург ЭЭСТИЛЕСС ЗАРТ СМАРТ керн терьер Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | Д-0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозова Анна Россия - Псков ЧИФТЕЙН РАЗНАС Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 1 | 0 | 34.16 | 1 |
4 | Жилова Светлана Россия SELTA DEREAL PERRA Бельгийская овчарка Грюнендаль Команда: Зенит | A-1 | 0.00 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 2 | 0 | 35.22 | 2 |
7 | Антонова Светлана Россия - Санкт-Петербург ФАСТГЕЙР ФОРСЕТИ Голландская овчарка (хердер) | A-1 | 0.00 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 3 | 0 | 41.31 | 3 |
8 | Савина Валентина Россия - Ленинградская область ЛЮССИ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | A-1 | 5.00 | 54.44 | 4.44 | 9.44 | 2.92 | 4 | 9.44 | 54.44 | 4 |
10 | Морозова Анна Россия - Псков ЯСОН ГЕРОЙ ОЛИМПА Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 10.00 | 37.57 | 0.00 | 10.00 | 4.23 | 5 | 10 | 37.57 | 5 |
11 | Дмитриева Юлия Россия - Великие Луки ЖУ дратхаар | A-1 | 5.00 | 59.19 | 9.19 | 14.19 | 2.69 | 6 | 14.19 | 59.19 | 6 |
3 | Брыль Елизавета Россия - Псков АЙСКНЕХТ РОДЖЕР Бордер Колли | A-1 | 25.00 | 48.09 | 0.00 | 25.00 | 3.31 | 7 | 25 | 48.09 | 7 |
2 | Дмитриева Юлия Россия - Великие Луки ЭММА западно-сибирска лайка | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
5 | Семенова Александра Россия - Санкт-Петербург NATALAIN CHIMNEYSWEEP Колли Короткошерстный Клуб: СФКС | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
6 | Карпукова Александра Россия - Санкт-Петербург ИС БЛУЭ МАРИН Бордер Колли | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
9 | Яковлев Андрей Россия - Санкт-Петербург АЛЕКСА Бельгийская овчарка Малинуа | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
12 | Жернакова Дарья Россия - Санкт-Петербург АДХАМАС БУНГУЛА БАНАТИ РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК Клуб: Спортивно-дрессировочная площадка Пискаревка | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пугачева Ольга Россия - Санкт-Петербург ДЖЕТСТОН ЕВРОСТАР Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | A-1 | 5.00 | 45.28 | 0.00 | 5.00 | 3.51 | 1 | 5 | 45.28 | 1 |
3 | Брыль Елизавета Россия - Псков АЙСКНЕХТ ГЭЛАКСИ БЛЮ ДРИМ Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 25.00 | 54.72 | 4.72 | 29.72 | 2.91 | 2 | 29.72 | 54.72 | 2 |
1 | Братанова Ирина Россия - Санкт Петербург CHRISKOOI’S ОТТО Койкерхондье | A-1 | 100.00 | 96.00 | 46.00 | 146.00 | 1.66 | Снят | 146 | 96 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург МОЯ БРИТАНИЯ ФРАНЦИСК ФЭРСТ Джек Рассел Терьер Клуб: Аджилити на Юго-Западе | A-1 | 15.00 | 53.09 | 3.09 | 18.09 | 2.99 | 1 | 18.09 | 53.09 | 1 |
2 | Лазаренкова Олеся Россия - Ленинградская область MARAWI DE LIA FLAI Джек Рассел Терьер | A-1 | 5.00 | 67.69 | 17.69 | 22.69 | 2.35 | 2 | 22.69 | 67.69 | 2 |
1 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург ГЛЮКОЗА ПАТИ НОНСТОП Парсон Рассел Терьер Клуб: Аджилити на Юго-Западе | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Яковлев Андрей Россия - Санкт-Петербург АЛЕКСА Бельгийская овчарка Малинуа | A-1 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 1 | 0 | 37.6 | 1 |
5 | Семенова Александра Россия - Санкт-Петербург NATALAIN CHIMNEYSWEEP Колли Короткошерстный Клуб: СФКС | A-1 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 2 | 0 | 41.25 | 2 |
7 | Антонова Светлана Россия - Санкт-Петербург ФАСТГЕЙР ФОРСЕТИ Голландская овчарка (хердер) | A-1 | 0.00 | 42.41 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 3 | 0 | 42.41 | 3 |
8 | Савина Валентина Россия - Ленинградская область ЛЮССИ Метис Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | A-1 | 0.00 | 46.56 | 1.56 | 1.56 | 3.39 | 4 | 1.56 | 46.56 | 4 |
4 | Жилова Светлана Россия SELTA DEREAL PERRA Бельгийская овчарка Грюнендаль Команда: Зенит | A-1 | 10.00 | 38.69 | 0.00 | 10.00 | 4.08 | 5 | 10 | 38.69 | 5 |
3 | Брыль Елизавета Россия - Псков АЙСКНЕХТ РОДЖЕР Бордер Колли | A-1 | 30.00 | 45.65 | 0.65 | 30.65 | 3.46 | 6 | 30.65 | 45.65 | 6 |
2 | Дмитриева Юлия Россия - Великие Луки ЭММА западно-сибирска лайка | A-1 | 100.00 | 75.50 | 30.50 | 130.50 | 2.09 | Снят | 130.5 | 75.5 | Снят |
6 | Карпукова Александра Россия - Санкт-Петербург ИС БЛУЭ МАРИН Бордер Колли | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
10 | Дмитриева Юлия Россия - Великие Луки ЖУ дратхаар | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
11 | Морозова Анна Россия - Псков ЯСОН ГЕРОЙ ОЛИМПА Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
12 | Жернакова Дарья Россия - Санкт-Петербург АДХАМАС БУНГУЛА БАНАТИ РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК Клуб: Спортивно-дрессировочная площадка Пискаревка | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Неявка | 100 | 0 | Неявка | |
1 | Морозова Анна Россия - Псков ЧИФТЕЙН РАЗНАС Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 20.00 | 39.93 | 0.00 | 20.00 | 3.96 | 20 | 39.93 | Вне зачета |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братанова Ирина Россия - Санкт Петербург CHRISKOOI’S ОТТО Койкерхондье | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
2 | Пугачева Ольга Россия - Санкт-Петербург ДЖЕТСТОН ЕВРОСТАР Шелти Клуб: AРКС- СПБ РОО Ассоциация Развития Кинологии и Спорта | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
3 | Брыль Елизавета Россия - Псков АЙСКНЕХТ ГЭЛАКСИ БЛЮ ДРИМ Бордер Колли Клуб: Псков | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург МОЯ БРИТАНИЯ ФРАНЦИСК ФЭРСТ Джек Рассел Терьер Клуб: Аджилити на Юго-Западе | A-1 | 10.00 | 47.56 | 2.56 | 12.56 | 3.32 | 1 | 12.56 | 47.56 | 1 |
1 | Санганаева Арина Россия - Санкт-Петербург ГЛЮКОЗА ПАТИ НОНСТОП Парсон Рассел Терьер Клуб: Аджилити на Юго-Западе | A-1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | Снят | 100 | 0 | Снят | |
