|
||||||||||||||||||||||
Просмотров: 2434 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бунькова Елена Россия - Химки АДМИРЭЙБЛ ТЭЙЛЕНТ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Васильева Анна Россия - Москва EBONY NOSE GERMES Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Выборная Ольга Россия - Москва EBONY NOSE ENERGY Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Егорова Анастасия Россия - Москва PEAK PERFORMANCE Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Егорова Анастасия Россия - Москва SEVEN SEAS I. C. RAVEN BIG BANG Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Казьмина Ксения Россия - Москва ДАМБЛДОР Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Краснопевцева Елена Россия - Москва БРИТТНИ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кустарникова Мария Россия - Зеленоград-Москва ПАПАЙ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Марук Ксения Россия - Москва THOR KELPIEBRINK Австралийский келпи | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Метелькова Мария Россия - Москва UNIQUE JEWELER Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Нечитайлова Маргарита Россия - Москва КАСПИАН ХРАБРЫЙ ВОИН Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Повалищева Екатерина Россия - Москва MAWLCH Q'T-BIRD Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Саприко Екатерина Россия - Москва DIR WINTER PRESENT Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Свит Юлия Россия - Москва ФИЛА-МОНИКА Метис | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Свит Юлия Россия - Москва ХОБОТОВ Метис | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Туманова Светлана Россия - Москва LEAN ON ME Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александрина Юлия Россия - Москва NAFANI VIVID RAY OF SUN Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Васильева Елена Россия - Северодвинск АЙСКНЕХТ УНИКУМ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Гушан Ольга Россия ЦИЛИСТИНА С КРАСНОЙ ГОРКИ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Каширина София Россия - Москва ПЕРМАНЕНТ ПЕРФЕКТНЕСС Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Каширина София Россия - Москва ЛАНСМАРК МОРЕТТИ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Корицкая Анастасия Россия - Москва ENJOY THE WORK Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Коробкина Мария Россия - Москва АР-ЛЕТA Русский охотничий спаниель | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Краснопевцева Елена Россия - Москва EKTA ELFREDA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кувайцева Мария Россия - Красногорск УЛДВИНА ПАУЭЛЬ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кулешова Мария Россия - Москва АЙСКНЕХТ УДАЧА Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кушнарева Стефания Россия - Москва ФЛЭШ ДЭНС ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Лисицына Ольга Россия - Ярославль ДАБЛ ТРЭШ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Метелькова Мария Россия - Москва МЭДЖИК БЭТЭРИ ИНСАЙД Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Мешкова Елена Россия - Москва EVERY KINGDOM NO LIMIT Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Розенберг Надежда Россия АЙСКНЕХТ ПИНА ЭКСИЛАЙН Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Саприко Екатерина Россия - Москва NAFANI ULTRA TURBO STAR Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Серова Марина Россия - Москва ГИНЕЯ Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Томилова Мария Россия - Москва EBONY NOSE EMERALD STAR Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Туманова Светлана Россия - Москва WINNER SKIP Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Шишакина Елена Россия - Москва EBONY NOSE AFRICA Border collie | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Шишакина Елена Россия - Москва EBONY NOSE BORA Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверьянова Наталия Россия - Москва МЁРФИ ИЗ ИМПЕРИИ ИНЕС Джек Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Балбошина Мария Россия - Северодвинск РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Гушан Ольга Россия АЙСКНЕХТ ЧЕЛИНА Гладкошерстный Фокстерьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кондрашова Светлана Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЭНН ЭНИВЭЙ ВИН Бордер Колли | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кочетова Елена Россия - Москва HAGYMA-FOLDI NEFELEJCS Муди | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кувайцева Мария Россия - Красногорск ХАНИ Ягдтерьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Марук Ксения Россия - Москва КАНОПУС Гладкошерстный Фокстерьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Метелькова Мария Россия - Москва КУРАЖ ИСТ ГУД ЛАК Пудель | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Панова Елена Россия - Москва MARVITHOLL HAYDAY Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Саид Юлия Россия - Москва АЛГРИС ИТАЛИЯ Цвергшнауцер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Соколовская Алина Россия - Киржач ШОУ НАДЕЖДЫ ВИНТЕР ФЕЙРИ ТЕЙЛ Японский шпиц | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Соколовская Алина Россия - Киржач YUKI KITSUNE GENKI NO KAZE Японский шпиц | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Томилова Мария Россия - Москва MELISSA SIELOS DRAUGAS Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Филатова Елена Россия - Москва ШТРУДЕЛЬ Метис | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино ВИКТОРИЯ САМАНА СТАР Шипперке | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Шульга Татьяна Россия - Москва ЭЛИТ ГРАНД МОНТЕ БЕЙЛИЗ СТРАЙК пудель миниатюрный | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Яковенко Ярина Россия - Пушкино ГОЛУБОЙ АНГЕЛ ЦИННИ СМАЙЛ Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Коробкина Мария Россия - Москва SWEET FELICITY CORNET OBOLENSKIY Кавалер кинг чарльз спаниель | A | 0 | 0 | Вне зачета | ||||
Д | ||||||||
Г |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Время | Баллы | Место | Сумма времени | Сумма баллов | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверьянов Константин Россия - Москва ЛЕА Джек Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Васильева Анна Россия - Москва MEIN AUGENSTERN NANOUK PANDA Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Гушан Ольга Россия ДОННА РОЗА ДЕ АЛЬВАДОРЕС Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Иванова Анна Россия - Красногорск МАРВИТХОЛЛ ОПТИМИСТ Шелти | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Каталымова Юлия Россия ДЖЕНТЛИ БОРН АЗАЛИЯ Фантом | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Кустарникова Мария Россия - Зеленоград-Москва ВАСЯ Джек Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Лисицына Ольга Россия - Ярославль АЙСКНЕХТ АЛИСИЯ Немецкий Шпиц Малый | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Макушина Мария Россия - Москва PERFEСT POINT AFINA PALLADA Джек Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Павлова Татьяна Россия МАНИФИК МЕТ МАФИЯ Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Саприко Екатерина Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЕВРОПА Немецкий Шпиц Средний | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г | ||||||||
Томилова Мария Россия - Москва ПАТИ НОНСТОП ГЭЛЭКСИ Парсон Рассел Терьер | A | 0 | 0 | |||||
Д | ||||||||
Г |