|
||||||||||||||||||||||||||
24-25.06.2017 в Перми в рамках отборочных соревнований проводится Молодежное Первенство РКФ. К участию в турнире допускаются хендлеры 1999 года рождения и младше с собаками без ограничений уровня подготовки, но не младше 15 месяцев. Соревнования проводятся на трассах отборочных соревнований. Для участников одновременно отборочных соревнований и Первенства предусмотрен параллельный зачет как в личном, так и в командном зачетах.
Целевой стартовый взнос на участие в Первенстве составляет 600 руб с собаки. Спортсмены, выступающие одновременно в соревнованиях ранга CACIAg и Первенстве, не оплачивают целевой стартовый взнос за участие в Первенстве. Командный зачет: в состав команды включается не более четырех участников с собаками любых ростовых категорий. Информация по соревнованиям: 1) 23.06.2017г. – тренировка для иногородних участников (ориентировочно с 16.00 до 21.30) 2) 24.06.2017г. - 8.30-09.30 Регистрация участников только через представителей команд. 3) все изменения и отказы от участия принимаются по почте almaakella@yandex.ru 4) на соревнованиях по аджилити 24-25.06.2017 расписание будет составлено следующим образом: 24.06.2017г. - 10.00 Джампинг-3 личный зачет (large, medium, small), agility-3 командный зачет (large, medium, small). 25.06.2017г. - 9.00 Джампинг-3 командный зачет (large, medium, small), agility-3 личный зачет (large, medium, small). Более точная информация по времени будет вывешена после 21.06.2017 5) немного о поведении на соревнованиях: собакам во время соревнований нужно сохранять тишину, на территории конного комплекса за собаками необходимо убирать. 6) во время проведения соревнований будет работать буфет с горячим питанием ресторанного качества, приглашаем! |
||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 2358 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Зворыгин Егор Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ЮВЕНТА ЮЛА Бордер Колли | A-3 | 10.00 | 42.21 | 0.00 | 10.00 | 4.5 | 2 | 20 | 78.85 | 1 |
Д-3 | 10.00 | 36.64 | 0.00 | 10.00 | 4.78 | 2 | |||||
10 | Попова Яна Россия - Пермь PERPETUM MOBILE Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 47.66 | 0.00 | 5.00 | 3.99 | 1 | 20 | 90.96 | 2 |
Д-3 | 15.00 | 43.30 | 0.00 | 15.00 | 4.04 | 6 | |||||
5 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь АЙЛ КЕЙЗИ ХЕВИТТ ДЖЕНИФЕР Керри Блю Терьер | A-3 | 10.00 | 55.60 | 0.60 | 10.60 | 3.42 | 3 | 20.6 | 106.05 | 3 |
Д-3 | 10.00 | 50.45 | 0.00 | 10.00 | 3.47 | 4 | |||||
3 | Чиркова Эмилия Россия - Пермь ФЛАФФИ Метис | A-3 | 10.00 | 62.39 | 7.39 | 17.39 | 3.05 | 5 | 22.39 | 112.69 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 50.30 | 0.00 | 5.00 | 3.48 | 1 | |||||
1 | Макурина Елена Россия - Пермь ДЖЕНА Метис | A-3 | 5.00 | 65.08 | 10.08 | 15.08 | 2.92 | 4 | 25.08 | 114.87 | 5 |
Д-3 | 10.00 | 49.79 | 0.00 | 10.00 | 3.51 | 3 | |||||
9 | Ощепкова Милана Россия - Пермь ЗЕРО КУРС ПЕНАЛЬТИ Бордер Колли | A-3 | 30.00 | 50.54 | 0.00 | 30.00 | 3.76 | 8 | 30 | 50.54 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Ерастещук Софья Россия - Пермь КИД КАВАЙ Шелти | A-3 | 15.00 | 69.39 | 14.39 | 29.39 | 2.74 | 7 | 29.39 | 69.39 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Чиркова Эмилия Россия - Пермь SHINING ARROW Бордер Колли | A-3 | 15.00 | 59.11 | 4.11 | 19.11 | 3.21 | 6 | 19.11 | 59.11 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь ГРЕЙТ ЧАНС Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 15 | 40.42 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 40.42 | 0.00 | 15.00 | 4.33 | 5 | |||||
2 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ПЕЛЕ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Руссу Дарья Россия - Пермь ДЕЛАЙТФУЛ БЬЮТИ С ЧЕРНОЙ ВОДЫ Австралийская овчарка | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Саприко Екатерина Россия - Москва DIR WINTER PRESENT Бордер Колли Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
7 | Плешакова Вера Россия - Пермь ГРЫЗЛИК Метис | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
11 | Шамрицкая Василина Россия - Пермь БЕКХЭМ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь РИСК Гладкошерстный Фокстерьер | A-3 | 0.00 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 1 | 0 | 85.71 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 1 | |||||
2 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь КИН ОФ КАЙНДНЕС ВИНД Шелти | A-3 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 4 | 2.07 | 98.32 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 45.07 | 2.07 | 2.07 | 4.02 | 2 | |||||
4 | Ерастещук Софья Россия - Пермь ЖУЖА Миттельшнауцер | A-3 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 3 | 8.69 | 97.09 | 3 |
Д-3 | 5.00 | 46.69 | 3.69 | 8.69 | 3.88 | 4 | |||||
6 | Шамрицкая Василина Россия - Пермь ЗОЛОТОЙ УРАГАН БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ Шелти | A-3 | 0.00 | 56.71 | 2.71 | 2.71 | 3.35 | 5 | 10.3 | 107.3 | 4 |
Д-3 | 0.00 | 50.59 | 7.59 | 7.59 | 3.58 | 3 | |||||
9 | Костарева Анастасия Россия - Пермь ВАДЖИЛАЙН ГРЭИТНИС ОФ ДАЙЭМЕНД Бигль | A-3 | 0.00 | 67.18 | 13.18 | 13.18 | 2.83 | 7 | 30.78 | 122.78 | 5 |
Д-3 | 5.00 | 55.60 | 12.60 | 17.60 | 3.26 | 5 | |||||
7 | Озорнина Марина Россия - Пермь ДЖЕКИ Американский кокер спаниель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 18.74 | 61.74 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 61.74 | 18.74 | 18.74 | 2.93 | 6 | |||||
8 | Бузмакова Татьяна Россия - Пермь PANDORA PRIX Шелти | A-3 | 10.00 | 55.57 | 1.57 | 11.57 | 3.42 | 6 | 11.57 | 55.57 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ ЭХ МОРОЗ Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 2 | 0 | 47.4 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
5 | Жигалин Александр Россия - Пермь ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зворыгин Егор Россия - Пермь MAZHESTIK DREAM DZHUDI GARLEND Цвергпинчер | A-3 | 10.00 | 51.34 | 1.34 | 11.34 | 3.7 | 3 | 11.34 | 91.8 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 1 | |||||
3 | Попова Яна Россия - Пермь ДИНА русский той длинношерстный | A-3 | 5.00 | 55.48 | 5.48 | 10.48 | 3.42 | 2 | 14.09 | 105.09 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 49.61 | 3.61 | 3.61 | 3.69 | 5 | |||||
7 | Пушкина Ксения Россия - Пермь ФИЛЯ Цвергшнауцер | A-3 | 5.00 | 58.62 | 8.62 | 13.62 | 3.24 | 5 | 17.12 | 108.12 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 49.50 | 3.50 | 3.50 | 3.7 | 4 | |||||
8 | Ситничкина Виктория Россия - Самара РУС МАРЛИНС ПАРИЖ Шелти Клуб: СКК ВолгаДогСпорт Г.Самара | A-3 | 10.00 | 52.26 | 2.26 | 12.26 | 3.64 | 4 | 17.26 | 96.57 | 4 |
Д-3 | 5.00 | 44.31 | 0.00 | 5.00 | 4.13 | 6 | |||||
5 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ХЕЛФИ Немецкий Шпиц Средний | A-3 | 5.00 | 62.08 | 12.08 | 17.08 | 3.06 | 6 | 31 | 122 | 5 |
Д-3 | 0.00 | 59.92 | 13.92 | 13.92 | 3.05 | 7 | |||||
12 | Романова Юлия Россия - Пермь БЛЕК ФОКС ДАШЕНЬКА Шелти | A-3 | 15.00 | 63.78 | 13.78 | 28.78 | 2.98 | 7 | 50.25 | 121.25 | 6 |
Д-3 | 10.00 | 57.47 | 11.47 | 21.47 | 3.18 | 8 | |||||
11 | Макурина Елена Россия - Пермь MAGNIFIQUE MEUT BRERA Парсон Рассел Терьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 28.01 | 69.01 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 69.01 | 23.01 | 28.01 | 2.65 | Снят | |||||
9 | Саприко Екатерина Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЕВРОПА Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 5.00 | 43.54 | 0.00 | 5.00 | 4.36 | 1 | 5 | 43.54 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Дерябина Софья Россия - Пермь ТОРЕАДОР Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0.15 | 46.15 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 46.15 | 0.15 | 0.15 | 3.97 | 3 | |||||
2 | Романова Юлия Россия - Пермь MIXMIRA ENTER DRASTIC бордер терьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Шорина Екатерина Россия - Пермь АДМИРАЛ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 44.29 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 2 | |||||
6 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино ВИКТОРИЯ САМАНА СТАР Шипперке Клуб: КЦ Новый Легион | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Пушкина Мария Россия - Пермь СЭНДИ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Чиркова Эмилия Россия - Пермь ФЛАФФИ Метис Команда: Пермь-юниор-3 | A-3 | 5.00 | 65.40 | 17.40 | 22.40 | 3.06 | 5 | 29.61 | 117.61 | 1 |
Д-3 | 5.00 | 52.21 | 2.21 | 7.21 | 3.26 | 2 | |||||
7 | Плешакова Вера Россия - Пермь ГРЫЗЛИК Метис Команда: Пермь-юниор-6 | A-3 | 5.00 | 93.34 | 45.34 | 50.34 | 2.14 | 6 | 50.34 | 93.34 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
10 | Шамрицкая Василина Россия - Пермь БЕКХЭМ Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-5 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 17.91 | 52.91 | Снят | ||
Д-3 | 15.00 | 52.91 | 2.91 | 17.91 | 3.21 | 3 | |||||
11 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь ГРЕЙТ ЧАНС Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-1 | A-3 | 15.00 | 42.83 | 0.00 | 15.00 | 4.67 | 4 | 15 | 42.83 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
14 | Ощепкова Милана Россия - Пермь ЗЕРО КУРС ПЕНАЛЬТИ Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-5 | A-3 | 10.00 | 52.09 | 4.09 | 14.09 | 3.84 | 3 | 14.09 | 52.09 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ПЕЛЕ Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-1 | A-3 | 5.00 | 42.47 | 0.00 | 5.00 | 4.71 | 2 | 5 | 42.47 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Ерастещук Софья Россия - Пермь КИД КАВАЙ Шелти Команда: Пермь-юниор-8 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Зворыгин Егор Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ЮВЕНТА ЮЛА Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-1 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
3 | Попова Яна Россия - Пермь PERPETUM MOBILE Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-4 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Чиркова Эмилия Россия - Пермь SHINING ARROW Бордер Колли Команда: Пермь-юниор-7 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Макурина Елена Россия - Пермь ДЖЕНА Метис Команда: Пермь-юниор-6 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 49.99 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 1 | |||||
9 | Саприко Екатерина Россия - Москва DIR WINTER PRESENT Бордер Колли Клуб: КЦ Новый Легион Команда: Москва-юниор | A-3 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 1 | 0 | 42.1 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь АЙЛ КЕЙЗИ ХЕВИТТ ДЖЕНИФЕР Керри Блю Терьер Команда: Пермь-юниор-7 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Руссу Дарья Россия - Пермь ДЕЛАЙТФУЛ БЬЮТИ С ЧЕРНОЙ ВОДЫ Австралийская овчарка Команда: Пермь-юниор-6 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кривошеева Екатерина Россия - Пермь РИСК Гладкошерстный Фокстерьер Команда: Пермь-юниор-1 | A-3 | 5.00 | 47.29 | 0.00 | 5.00 | 4.23 | 1 | 5 | 92.33 | 1 |
Д-3 | 0.00 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 2 | |||||
2 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь КИН ОФ КАЙНДНЕС ВИНД Шелти Команда: Пермь-юниор-2 | A-3 | 0.00 | 53.87 | 5.87 | 5.87 | 3.71 | 2 | 7.31 | 105.31 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 51.44 | 1.44 | 1.44 | 3.3 | 3 | |||||
7 | Бузмакова Татьяна Россия - Пермь PANDORA PRIX Шелти Команда: Пермь-юниор-5 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 8.74 | 53.74 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 53.74 | 3.74 | 8.74 | 3.16 | 4 | |||||
1 | Ерастещук Софья Россия - Пермь ЖУЖА Миттельшнауцер Команда: Пермь-юниор-4 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ ЭХ МОРОЗ Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион Команда: Москва-юниор | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 43.57 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 1 | |||||
5 | Шамрицкая Василина Россия - Пермь ЗОЛОТОЙ УРАГАН БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ Шелти Команда: Пермь-юниор-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Жигалин Александр Россия - Пермь ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ Шелти Команда: Пермь-юниор-7 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
8 | Костарева Анастасия Россия - Пермь ВАДЖИЛАЙН ГРЭИТНИС ОФ ДАЙЭМЕНД Бигль Команда: Пермь-юниор-7 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Озорнина Марина Россия - Пермь ДЖЕКИ Американский кокер спаниель Команда: Пермь-юниор-8 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Зворыгин Егор Россия - Пермь MAZHESTIK DREAM DZHUDI GARLEND Цвергпинчер Команда: Пермь-юниор-2 | A-3 | 10.00 | 47.25 | 0.00 | 10.00 | 4.23 | 2 | 15 | 92.65 | 1 |
Д-3 | 5.00 | 45.40 | 0.00 | 5.00 | 3.74 | 2 | |||||
3 | Попова Яна Россия - Пермь ДИНА русский той длинношерстный Команда: Пермь-юниор-3 | A-3 | 0.00 | 62.39 | 14.39 | 14.39 | 3.21 | 3 | 21.66 | 119.66 | 2 |
Д-3 | 0.00 | 57.27 | 7.27 | 7.27 | 2.97 | 3 | |||||
7 | Пантелеева Дарья Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ХЕЛФИ Немецкий Шпиц Средний Команда: Пермь-юниор-3 | A-3 | 0.00 | 64.63 | 16.63 | 16.63 | 3.09 | 5 | 32.24 | 130.24 | 3 |
Д-3 | 0.00 | 65.61 | 15.61 | 15.61 | 2.59 | 5 | |||||
8 | Дерябина Софья Россия - Пермь ТОРЕАДОР Шелти Команда: Пермь-юниор-4 | A-3 | 5.00 | 57.76 | 9.76 | 14.76 | 3.46 | 4 | 14.76 | 57.76 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
6 | Макурина Елена Россия - Пермь MAGNIFIQUE MEUT BRERA Парсон Рассел Терьер Команда: Пермь-юниор-3 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 11.86 | 56.86 | Снят | ||
Д-3 | 5.00 | 56.86 | 6.86 | 11.86 | 2.99 | 4 | |||||
10 | Ситничкина Виктория Россия - Самара РУС МАРЛИНС ПАРИЖ Шелти Команда: Пермь-юниор-4 | A-3 | 0.00 | 48.32 | 0.32 | 0.32 | 4.14 | 1 | 0.32 | 48.32 | Снят |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
1 | Саприко Екатерина Россия - Москва АЙСКНЕХТ ЕВРОПА Немецкий Шпиц Средний Клуб: КЦ Новый Легион Команда: Москва-юниор | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
2 | Пушкина Ксения Россия - Пермь ФИЛЯ Цвергшнауцер Команда: Пермь-юниор-6 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
4 | Шорина Екатерина Россия - Пермь АДМИРАЛ Шелти Команда: Пермь-юниор-2 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
9 | Шмелёв Михаил Россия - Лыткарино ВИКТОРИЯ САМАНА СТАР Шипперке Клуб: КЦ Новый Легион Команда: Москва-юниор | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 43.38 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 1 | |||||
11 | Пушкина Мария Россия - Пермь СЭНДИ Шелти Команда: Пермь-юниор-5 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
12 | Романова Юлия Россия - Пермь MIXMIRA ENTER DRASTIC бордер терьер Команда: Пермь-юниор-8 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
13 | Романова Юлия Россия - Пермь БЛЕК ФОКС ДАШЕНЬКА Шелти Команда: Пермь-юниор-8 | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
Пермь-юниор-3
Сумма времени: 358.76,
Сумма штрафа: 79.76,
Итоговое место: 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-2
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Москва-юниор
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-5
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-4
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-6
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-8
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-1
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пермь-юниор-7
Сняты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|