![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 мая 2025 года в г. Перми состоится Первенство России по скоростному двоеборью (всероссийский старт по аджилити по линии Минспорта).
главный судья - Карпушина Н.А. Место проведения - г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. Могут участвовать собаки любого уровня подготовки, нет требования к наличию А3. Расписание: приезжаем в манеж к 16.00(НЕ РАНЕЕ!), старт с 16.30 оба дня! 3 мая - личные трассы джампинг и командные аджилити, 4 мая личные трассы аджилити и командный джампинг. Личный зачет проводится в трех возрастных категориях: мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше), юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения), юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения). Личные трассы для младшей и средней возрастной групп будут отличаться от трасс старшей возрастной категории. Командный зачет - 4 собаки любых ростовых категорий, спортсмены всех возрастных категорий выступают вместе. Порядок регистрации на сайте: Личный зачет мальчики, девочки до 12 лет (2014 год рождения и младше) - вкладка трассы А1+Д1 Личный зачет юниоры, юниорки 12-14 лет (2011-2013 год рождения) - вкладка трассы А2+Д2 Личный зачет юноши, девушки 15-18 лет (2007-2010 год рождения) - вкладка А3+Д3 Командный зачет - вкладка А опен+Д опен По всем вопросам можно обращаться к Банщиковой Александре в соцсети, +79026364539, almaakella@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 2288 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баженова Ярина Россия - Пермь РИКИ-ТИККИ-ТАВИ Шелти | A-1 | 5.00 | 34.53 | 0.00 | 5.00 | 4.05 | 1 | 5 | 64.97 | 1 | |
Д-1 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 1 | |||||
Баженова Есения Россия - Пермь БЛЭК ФОКС ЧЕРВОНА РУТА Шелти | A-1 | 5.00 | 45.31 | 5.31 | 10.31 | 3.09 | 2 | 12.47 | 79.47 | 2 | |
Д-1 | 0.00 | 34.16 | 2.16 | 2.16 | 4.57 | 2 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баженова Есения Россия - Пермь РЕЧКА Шелти | A-1 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 1 | 10 | 82.37 | 1 | |
Д-1 | 10.00 | 45.62 | 0.00 | 10.00 | 3.42 | 2 | |||||
Мартыненко Николай Россия - Пермь AISKNEKHT OZ TROY Немецкий Шпиц Средний | A-1 | 5.00 | 41.12 | 0.00 | 5.00 | 3.4 | 2 | 10 | 88.22 | 2 | |
Д-1 | 5.00 | 47.10 | 0.00 | 5.00 | 3.31 | 1 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игошин Лев Россия - Пермь САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Австралийская овчарка | A-2 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 1 | 5 | 63.88 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 31.88 | 0.00 | 5.00 | 5.11 | 2 | |||||
Дейна Артём Россия - Омск МОНСОЛАНА АНТАРЕС БРИДЖ СТАР Колли Длиношерстный | A-2 | 5.00 | 41.13 | 4.13 | 9.13 | 3.4 | 4 | 9.13 | 87.1 | 2 | |
Д-2 | 0.00 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1 | |||||
Мартыненко Параскева Россия - Пермь COVER ME WITH KISSES Бордер Колли | A-2 | 5.00 | 30.57 | 0.00 | 5.00 | 4.58 | 3 | 10 | 63.94 | 3 | |
Д-2 | 5.00 | 33.37 | 0.00 | 5.00 | 4.88 | 3 | |||||
Буга Александра Россия - Пермь АРЕМ Ротвейлер | A-2 | 15.00 | 43.22 | 6.22 | 21.22 | 3.24 | 5 | 26.22 | 89.5 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 46.28 | 0.00 | 5.00 | 3.52 | 4 | |||||
Юкова Екатерина Россия - Пермь ЧАРЛИ Метис | A-2 | 20.00 | 44.82 | 7.82 | 27.82 | 3.12 | 6 | 42.82 | 82.41 | 5 | |
Д-2 | 15.00 | 37.59 | 0.00 | 15.00 | 4.34 | 5 | |||||
Юкова Екатерина Россия - Пермь ШАНСНИТЧ ЛЛОЙД Border collie | A-2 | 5.00 | 26.41 | 0.00 | 5.00 | 5.3 | 2 | 5 | 26.41 | Снят | |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найданова Диана Россия - Пермь МИКИ Русский охотничий спаниель Клуб: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 3 | 0 | 66.29 | 1 | |
Д-2 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2 | |||||
Буга Александра Россия - Пермь ОБЕЛИКС финский шпиц | A-2 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 1 | 0 | 67.72 | 2 | |
Д-2 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 3 | |||||
Зубкова Николетта Россия - Пермь БЛЭК ФОКС ЧЕРВОНА РУТА Шелти | A-2 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 4 | 0 | 68.97 | 3 | |
Д-2 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | |||||
Никифорова Анастасия Россия - Котельники ЛАБЕЛЬ ШАРМ ФАВОРИТ Английский кокер спаниель | A-2 | 0.00 | 36.03 | 0.03 | 0.03 | 3.89 | 5 | 6.18 | 76.18 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 40.15 | 1.15 | 6.15 | 4.06 | 4 | |||||
Девяткова Мария Россия - Пермь BERNARD BADEN-BADEN Бигль | A-2 | 5.00 | 33.38 | 0.00 | 5.00 | 4.19 | 6 | 15 | 68.16 | 5 | |
Д-2 | 10.00 | 34.78 | 0.00 | 10.00 | 4.69 | 6 | |||||
Пономарева Алиса Россия - Екатеринбург ГЛОРИЯ СИБА ИНУ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 8.5 | 42.5 | Снят | |||
Д-2 | 5.00 | 42.50 | 3.50 | 8.50 | 3.84 | 5 | |||||
Воложанинова Диана Россия - Пермь БЛЕК ФОКС ЧАУРИ Шелти | A-2 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 2 | 0 | 31.79 | Снят | |
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Зимирева Алиса Россия - Пермь САНТА ГЛОРИ ГВИНТ ВИТЧЕР Миниатюрная американская овчарка Клуб: Центр спортивного собаководства | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Чужинов Михаил Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ФОРТУНА ФЭЙВОРИТ Бордер Колли | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вакорина Нина Россия - Пермь ОРХИДЕЯ ОТ ШАРЛЬ ДЕ ВАЛУА Папийон | A-2 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 1 | 5 | 64.81 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 32.90 | 0.00 | 5.00 | 4.95 | 2 | |||||
Шмелева Мария Россия - Пермь СОФА Цвергшнауцер Клуб: Центр спортивного собаководства | A-2 | 5.00 | 35.31 | 0.00 | 5.00 | 3.96 | 3 | 10 | 73.34 | 2 | |
Д-2 | 5.00 | 38.03 | 0.00 | 5.00 | 4.29 | 3 | |||||
Коровникова Ольга Россия - Пермь АЙС БРИЛЛИАНТ НАЙТ СКАЙ Кавалер кинг чарльз спаниель | A-2 | 0.00 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 2 | 10 | 77.09 | 3 | |
Д-2 | 10.00 | 40.75 | 0.00 | 10.00 | 4 | 8 | |||||
Буга Александра Россия - Пермь ЧЕРНИКА НА СНЕГУ ИЗ ТВЕРСКОЙ СКАЗКИ Шелти | A-2 | 5.00 | 39.50 | 2.50 | 7.50 | 3.54 | 5 | 12.5 | 80.96 | 4 | |
Д-2 | 5.00 | 41.46 | 0.00 | 5.00 | 3.93 | 4 | |||||
Зубкова Николетта Россия - Пермь АПЛОДИСМЕНТ ТОЙ ГОУ КРЕЙЗИ Шипперке | A-2 | 5.00 | 37.41 | 0.41 | 5.41 | 3.74 | 4 | 15.41 | 76.32 | 5 | |
Д-2 | 10.00 | 38.91 | 0.00 | 10.00 | 4.19 | 7 | |||||
Чужинов Михаил Россия - Пермь АВВА Шелти | A-2 | 5.00 | 48.78 | 11.78 | 16.78 | 2.87 | 7 | 16.78 | 97.75 | 6 | |
Д-2 | 0.00 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1 | |||||
Игошин Лев Россия - Пермь ДЖОЙЛИ РОДЖЕРС ЦИРЦЕЯ Цвергшнауцер | A-2 | 15.00 | 31.13 | 0.00 | 15.00 | 4.5 | 6 | 25 | 64.44 | 7 | |
Д-2 | 10.00 | 33.31 | 0.00 | 10.00 | 4.89 | 6 | |||||
Николаева Анастасия Россия - Пермь КИНГ СТАР ПАТИ ЖЕССА Вельш Корги Пемброк | A-2 | 15.00 | 39.13 | 2.13 | 17.13 | 3.58 | 8 | 37.13 | 89.72 | 8 | |
Д-2 | 20.00 | 50.59 | 0.00 | 20.00 | 3.22 | 9 | |||||
Рассомагина Виктория Россия - Пермь ДЖЕССИ Кавалер кинг чарльз спаниель | A-2 | 15.00 | 59.50 | 22.50 | 37.50 | 2.35 | 9 | 42.5 | 104.35 | 9 | |
Д-2 | 5.00 | 44.85 | 0.00 | 5.00 | 3.63 | 5 | |||||
Колпакова Алиса Россия - Пермь ВЛАДИСВЕТ ГЛАФИРА Русская Цветная Болонка Клуб: ДДЮТ | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Колпакова Алиса Россия - Пермь ЦИТАДЕЛЬ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРИЯ Вельш Корги Пемброк | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Петрова Таисия Россия - Пермь ЭСТИ Джек Рассел Терьер | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Пугачева Виктория Россия - Пермь ДЕЛЬТА schipperke | A-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-2 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воложанинова Диана Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ЮСТЕН Border collie | A-2 | 5.00 | 32.13 | 0.00 | 5.00 | 4.36 | 1 | 10 | 62.29 | 1 | |
Д-2 | 5.00 | 30.16 | 0.00 | 5.00 | 5.4 | 1 | |||||
Пугачева Виктория Россия - Пермь МЭВЕРИК ФРОМ ФЕЙРИ ТЕЙЛ Шелти | A-2 | 15.00 | 31.21 | 0.00 | 15.00 | 4.49 | 2 | 20 | 65.46 | 2 | |
Д-2 | 5.00 | 34.25 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | 2 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Ильхам Россия - Пермь АЛМАЗ Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 34.81 | 0.00 | 5.00 | 5.77 | 2 | 15 | 70.47 | 1 | |
Д-3 | 10.00 | 35.66 | 0.00 | 10.00 | 4.77 | 2 | |||||
Новикова Ксения Россия - Пермь MAWLCH HONEY Border collie | A-3 | 5.00 | 39.09 | 0.00 | 5.00 | 5.14 | 3 | 22.21 | 78.3 | 2 | |
Д-3 | 15.00 | 39.21 | 2.21 | 17.21 | 4.34 | 3 | |||||
Аристова Полина Россия - Пермь АЙСКНЕХТ КРИСМАС Border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 41.84 | 43.84 | Снят | |||
Д-3 | 35.00 | 43.84 | 6.84 | 41.84 | 3.88 | 4 | |||||
Маслобойникова Милена Россия - Пермь ОГОНЬ Border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 32.35 | Снят | |||
Д-3 | 10.00 | 32.35 | 0.00 | 10.00 | 5.26 | 1 | |||||
Алиев Ильхам Россия - Пермь MESSI Бордер Колли | A-3 | 5.00 | 34.53 | 0.00 | 5.00 | 5.82 | 1 | 5 | 34.53 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Гаврилов Денис Россия - Пермь БИНГО СЧАСТЬЕ МОЕ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Корякина Екатерина Россия - Пермь НОРКА Метис | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Четверикова Софья Россия - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE Border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аристова Полина Россия - Пермь AGRIA HORTA Border collie | A-3 | 10.00 | 34.94 | 0.00 | 10.00 | 5.75 | 4 | 15 | 67.97 | 1 | |
Д-3 | 5.00 | 33.03 | 0.00 | 5.00 | 5.15 | 2 | |||||
Маслобойникова Милена Россия - Пермь SENSATION Шелти | A-3 | 10.00 | 43.25 | 0.00 | 10.00 | 4.65 | 5 | 15 | 77.4 | 2 | |
Д-3 | 5.00 | 34.15 | 0.00 | 5.00 | 4.98 | 3 | |||||
Чужинова Татьяна Россия - Пермь ДЖАЗИРИ Парсон Рассел Терьер | A-3 | 5.00 | 51.13 | 3.13 | 8.13 | 3.93 | 3 | 33.35 | 96.35 | 3 | |
Д-3 | 15.00 | 45.22 | 10.22 | 25.22 | 3.76 | 6 | |||||
Алиев Ильхам Россия - Пермь ТАЙСОН Цвергшнауцер | A-3 | 5.00 | 54.00 | 6.00 | 11.00 | 3.72 | 6 | 48.68 | 116.68 | 4 | |
Д-3 | 10.00 | 62.68 | 27.68 | 37.68 | 2.71 | 8 | |||||
Порошина Злата Россия - Пермь РУС МАРЛИС ДИЗЕЛЬ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 31.12 | 61.12 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 61.12 | 26.12 | 31.12 | 2.78 | 7 | |||||
Боярская Варвара Россия - Нижний Новгород ШЕРХАН С ЗЕМЛИ РУССКОЙ Бигль Клуб: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 14.44 | 44.44 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 44.44 | 9.44 | 14.44 | 3.83 | 5 | |||||
Маясин Владимир Россия - Пермь AMOR VINCIT OMNIA Border collie Клуб: ШАР: Школа Аджилити Рудашевского | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 11.85 | 36.85 | Снят | |||
Д-3 | 10.00 | 36.85 | 1.85 | 11.85 | 4.61 | 4 | |||||
Четверикова Софья Россия - Пермь ОБЕЛИКС финский шпиц | A-3 | 5.00 | 44.91 | 0.00 | 5.00 | 4.48 | 2 | 5 | 44.91 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Южанинов Семен Россия - Пермь SANTA GLORY ALREEDY VIT U Мини аусси | A-3 | 5.00 | 41.46 | 0.00 | 5.00 | 4.85 | 1 | 5 | 41.46 | Снят | |
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Боярская Варвара Россия - Нижний Новгород ТУРУНЖУ ЯРУШ ФОРСАЖ Парсон Рассел Терьер Клуб: ОНИКСС | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Котельникова Екатерина Россия - Пермь ДАЙМОНД ФРОМ ТИНТЕРРА ВЕСТА Парсон Рассел Терьер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Новикова Ксения Россия - Пермь АЙСКНЕХТ КОЛИБРИ Border collie | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 30.13 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 1 | |||||
Платонова Мария Россия - Пермь ЧАРЛИ Пудель | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Чужинова Татьяна Россия - Пермь АЙСКНЕХТ ФОРТУНА ФЭЙВОРИТ Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколова Полина Россия - Пермь ХОРЛЕНД'С БЕЛЛА СВОН Немецкий Шпиц Малый | A-3 | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 1 | 0 | 76.5 | 1 | |
Д-3 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 2 | |||||
Новикова Ксения Россия - Пермь ЛИНИЯ УДАЧИ ЖЕЛАННЫЙ КОКОС Русский той | A-3 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 2 | 0 | 77.03 | 2 | |
Д-3 | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 1 | |||||
Шорникова Милена Россия - Екатеринбург ЛАКИ ДЖЕКС Джек Рассел Терьер | A-3 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 3 | 0 | 80.22 | 3 | |
Д-3 | 0.00 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 4 | |||||
Аристова Полина Россия - Пермь ХОРЛЕНД'С ЗАРА Немецкий Шпиц Средний | A-3 | 5.00 | 45.28 | 0.00 | 5.00 | 4.44 | 5 | 5 | 80.24 | 4 | |
Д-3 | 0.00 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 3 | |||||
Ведов Олег Россия - Пермь ШЕЛТИХОУМ ЯСНА ДЕВИЦА Шелти | A-3 | 5.00 | 47.69 | 0.00 | 5.00 | 4.21 | 6 | 5 | 86.31 | 5 | |
Д-3 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 7 | |||||
Чужинова Татьяна Россия - Пермь А-ЗА-ЗА немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 4 | 5.44 | 86.57 | 6 | |
Д-3 | 5.00 | 40.44 | 0.44 | 5.44 | 4.2 | 9 | |||||
Четверикова Софья Россия - Пермь ДОМИНИК ДЖОКЕР Джек Рассел Терьер | A-3 | 10.00 | 46.56 | 0.00 | 10.00 | 4.32 | 7 | 20 | 85.75 | 7 | |
Д-3 | 10.00 | 39.19 | 0.00 | 10.00 | 4.34 | 10 | |||||
Шкорупинская Анна Россия - Тюмень РОН Шпиц | A-3 | 5.00 | 56.41 | 8.41 | 13.41 | 3.56 | 8 | 25.41 | 103.41 | 8 | |
Д-3 | 5.00 | 47.00 | 7.00 | 12.00 | 3.62 | 11 | |||||
Коберник Ксения Россия - Пермь МАГИЯ ТРИОЛЬ ИСТОРИЯ Цвергпинчер Клуб: Центр спортивного собаководства | A-3 | 10.00 | 69.88 | 21.88 | 31.88 | 2.88 | 9 | 44.97 | 122.97 | 9 | |
Д-3 | 0.00 | 53.09 | 13.09 | 13.09 | 3.2 | 13 | |||||
Чужинова Татьяна Россия - Пермь ZAGADKA LETA IZ DOLINY SVETA Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.69 | 47.69 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 47.69 | 7.69 | 12.69 | 3.56 | 12 | |||||
Аристова Полина Россия - Пермь AISKNEKHT VAIRA немецкий шпиц | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 5 | 32.57 | Снят | |||
Д-3 | 5.00 | 32.57 | 0.00 | 5.00 | 5.22 | 8 | |||||
Ведов Олег Россия - Пермь ШЕЛТИХОУМ ЕСЕНИЯ Шелти | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 38.28 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6 | |||||
Пермякова Дарья Россия - Пермь YVES NADIN UNICA Цвергшнауцер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Соколова Полина Россия - Пермь AISKNEKHT WASABI Немецкий Шпиц Средний | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 37.43 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5 |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южанинов Семен Россия - Пермь TRUST AND FOLLOW PILGRIM Border collie | A-3 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 1 | 15 | 62.97 | 1 | |
Д-3 | 15.00 | 29.00 | 0.00 | 15.00 | 5.86 | 1 | |||||
Соколова Полина Россия - Пермь TRUST AND FOLLOW WONDERFUL LIFE Border collie | A-3 | 20.00 | 41.25 | 2.25 | 22.25 | 4.87 | 2 | 39.81 | 76.81 | 2 | |
Д-3 | 15.00 | 35.56 | 2.56 | 17.56 | 4.78 | 2 | |||||
Лукина Софья Россия - Пермь РИВЬЕРА ИЗ ГРАДА КАТЕРИНЫ Миттельшнауцер | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Маясин Владимир Россия - Пермь ВСЕЛЕННАЯ ЮМИ Border collie Клуб: ШАР: Школа Аджилити Рудашевского | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Нечаева Милана Россия - Пермь ЛАНА Метис | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Южанинов Семен Россия - Пермь TSARITSA NIKA UNDER THE WING OF AN ANGEL Бордер Колли | A-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-3 | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
№ | Спортсмен Собака | Трасса | Штраф на трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Скорость собаки | Место | Сумма штрафа | Сумма времени | Итоговое место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игошин Лев Россия - Пермь САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Австралийская овчарка Команда: Пермский край 3 | A-Open | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 1 | 0 | 76.28 | 1 | |
Д-Open | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 2 | |||||
Алиев Ильхам Россия - Пермь MESSI Бордер Колли Команда: Пермский край 6 | A-Open | 5.00 | 29.41 | 0.00 | 5.00 | 6.29 | 2 | 5 | 61.25 | 2 | |
Д-Open | 0.00 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 1 | |||||
Мартыненко Параскева Россия - Пермь COVER ME WITH KISSES Бордер Колли Команда: Пермский край 4 | A-Open | 10.00 | 37.25 | 0.00 | 10.00 | 4.97 | 4 | 15 | 77.1 | 3 | |
Д-Open | 5.00 | 39.85 | 0.00 | 5.00 | 4.77 | 3 | |||||
Новикова Ксения Россия - Пермь MAWLCH HONEY Border collie Команда: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 40.78 | 0.00 | 10.00 | 4.54 | 5 | 20 | 82.03 | 4 | |
Д-Open | 10.00 | 41.25 | 0.00 | 10.00 | 4.61 | 5 | |||||
Аристова Полина Россия - Пермь АЙСКНЕХТ КРИСМАС Border collie Команда: Пермский край 8 | A-Open | 55.00 | 47.50 | 0.00 | 55.00 | 3.89 | 8 | 55 | 47.5 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Юкова Екатерина Россия - Пермь ЧАРЛИ Метис Команда: Пермский край 8 | A-Open | 25.00 | 49.12 | 0.12 | 25.12 | 3.77 | 7 | 25.12 | 49.12 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Дейна Артём Россия - Омск МОНСОЛАНА АНТАРЕС БРИДЖ СТАР Колли Длиношерстный Команда: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 24.9 | 56.9 | Снят | |||
Д-Open | 10.00 | 56.90 | 14.90 | 24.90 | 3.34 | 6 | |||||
Юкова Екатерина Россия - Пермь ШАНСНИТЧ ЛЛОЙД Border collie Команда: Россия 3 | A-Open | 20.00 | 36.90 | 0.00 | 20.00 | 5.01 | 6 | 20 | 36.9 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Четверикова Софья Россия - Пермь AMAROK IN BLACK STYLE Border collie Команда: Пермский край 5 | A-Open | 10.00 | 31.50 | 0.00 | 10.00 | 5.87 | 3 | 10 | 31.5 | Снят | |
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Буга Александра Россия - Пермь АРЕМ Ротвейлер Команда: Пермский край 8 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 7.68 | 44.68 | Снят | |||
Д-Open | 5.00 | 44.68 | 2.68 | 7.68 | 4.25 | 4 | |||||
Алиев Ильхам Россия - Пермь АЛМАЗ Бордер Колли Команда: Пермский край 6 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Гаврилов Денис Россия - Пермь БИНГО СЧАСТЬЕ МОЕ Бордер Колли Команда: Россия 3 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Корякина Екатерина Россия - Пермь НОРКА Метис Команда: Пермский край 9 | A-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
Д-Open | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
