![]() |
|
||||||||||||
Hits: 2022 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные соревнования в Maxima P... 05-10-2025 Russia, Maxima Park, Гранд-манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 29.35 | 3 | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 74.58 | 3 | |
Аgility Exams. Квалификационные соревнов... 05-10-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Квалификацонные соревнования в Максима П... 28-09-2025 Russia, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2, Agility-2 | 0.00 | 32.09 | Снят |
"ЧЕЛЛЕНДЖ" 21-09-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Дебют в СЕНТЯБРЕ + ОПЕН 07-09-2025 Russia, Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ДАРСИ золотистый ретривер | Jumping-0 | 5.00 | 27.00 | 7 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 44.72 | 1 | |
КОРИЦА Вельш корги кардиган | Jumping-Open | 0.00 | 54.56 | 2 | |
РОКСИ Метис | Jumping-Open | 0.00 | 52.72 | 6 | |
ДАРСИ золотистый ретривер | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГАЛАХАД ПРАЙД УЛЬТРО МАГНАТ Цвергшнауцер | Jumping-Open, Agility-Open | 38.10 | 116.10 | 3 | |
РОКСИ Метис | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Maxima Masters - 4 этап 30-08-2025 Russia, Maxima Park |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 30.40 | Снят |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 17-08-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 32.73 | 1 | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ 03-08-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Agility session 27-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 28.09 | 1 |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | Снят |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
BRILLIANT BLIK MYSTICAL CASE Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят, Неявка |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() PKR.I-96248 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |