 
 
 
 
 
 
 
 Sportsmens
 Sportsmens  Voronina Ul'yana
 Voronina Ul'yana
		|   | 
 | ||||||||||||
| Hits: 1212 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация в Белгороде 25-09-2022 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (ПК "Застава") | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Белгород: Испытания А1-А2, нолики 02-07-2022 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (ПК "Застава") | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 50.28 | 61.28 | 1 | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 26.32 | 51.32 | 1 | |
| Испытания А1-А2 в Белгороде 24-04-2022 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (ПК "Застава") | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 15.00 | 43.97 | 3 | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 40.31 | Снят | |
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 27.03 | 42.03 | 2 | |
| Испытания А1-А2 в Белгороде 17-04-2022 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (ПК "Застава") | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 20.00 | 45.47 | 2 | |
| Квалификация А1-А2, Д-оупен и нолики в Б... 03-10-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Квалификационные соревнования в Белгород... 18-09-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 10.00 | 39.78 | 1 | |
| Клубные нолики "Лети!" и испытания 28-08-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 5.00 | 22.40 | 1 | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 5.00 | 21.87 | 2 | |
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Бега на Купалу. Квалификационные испытан... 10-07-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а (ПК "Застава") | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Квалификационные испытания в Белгороде (... 16-05-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 5.00 | 22.56 | 4 | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 2.03 | 29.03 | Снят | |
| Квалификационные состязания в Белгороде ... 18-04-2021 Russia, Белгородский р-н, с. Крутой Лог, ул. Восточная, 1а | МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 25.47 | Снят | 
| МЕДИНА БЛЭК ИЗ ЮТАБУР ЭНС Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 28.66 | Снят | 
|  |  Welsh Corgi, Pembroke (16-07-2019) |