|
|||||||||||
Hits: 9824 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок СФКС 06-10-2024 Russia, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping, Agility | 20.00 | 63.18 | 4 |
INFINITY ENERGY Бордер Колли | Jumping, Agility | 0.00 | 36.30 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping, Agility | 10.00 | 40.08 | Снят | |
Квалификационные соревнования DogS HaLL 28-09-2024 Russia, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 29.07 | No contest |
INFINITY ENERGY Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 60.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 68.10 | 1 | |
Квалификационные испытания и Открытые со... 14-09-2024 Russia, ЦКР «Нева-Арена» |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-0, Agility-0 | 5.00 | 70.01 | 3 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-0, Agility-0 | 5.00 | 36.60 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-Open, Jumping-Open | 5.00 | 26.97 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1, Agility-1 | 45.00 | 69.21 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1, Agility-1 | 15.00 | 40.03 | Снят | |
Кубок Пёсбурга 08-09-2024 Russia, Спортивно-дрессировочный центр "Пёсбург" |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1, Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Осенние сердца 25-08-2024 Russia, Санкт-Петербург, Цветочная ул. 16 |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-1 | 0.00 | 25.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-1 | 0.00 | 27.94 | 1 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1 | 15.00 | 41.75 | 1 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 37.97 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-2 | 15.00 | 46.31 | 2 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-3 | 10.00 | 41.10 | 1 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Agility-3 | 28.34 | 64.34 | 2 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-3 | 10.00 | 48.97 | 2 | |
Ленинградский ДЖАМП 20-07-2024 Russia, Санкт-Петербург, Цветочная ул. 16 |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-1 | 5.00 | 25.41 | 2 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 24.43 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-1 | 5.00 | 24.25 | 2 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping-Open | 0.00 | 34.59 | 1 | |
CATCH DAY BUGATTI DIVO Австралийский келпи | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификация в рамках Чемпионата России ... 06-07-2024 - 07-07-2024 Russia, DogS HaLL |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1, Agility-1 | 15.00 | 72.95 | 1 |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1, Agility-1 | 30.00 | 78.58 | 2 | |
Чемпионат России РКФ 2024 06-07-2024 - 07-07-2024 Russia, DogS HaLL |
CHOCO FAIRY TALE KEEP THE STYLE Лабрадор ретривер | Jumping-3, Agility-3 | 37.68 | 115.68 | 9 |
CHOCO FAIRY TALE KEEP THE STYLE Лабрадор ретривер | Agility-3, Jumping-3 | 51.18 | 118.18 | 33 | |
Чемпионат СЗФО 15-06-2024 - 16-06-2024 Russia, DogsHall |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping, Agility, Snooker, Gemblerz | 25.00 | 173.84 | 5 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping, Agility, Snooker, Gemblerz | 5.00 | 124.09 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping, Agility | 5.00 | 37.49 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Соревнования Красногвардейского района 12-05-2024 Russia, Санкт-Петербург, ул.Потапова, Армашевский сквер, |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Jumping | 15.00 | 46.63 | 11 |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Snooker | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Snooker | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER Австралийский терьер | Gemblerz | 0.00 | 40.35 | 3 | |
AUREA SAGITTA Бордер Колли | Gemblerz | 0.00 | 49.45 | 6 |
Australian Kelpie (26-12-2022) CATCH DAY BUGATTI DIVO |
Border Collie (09-07-2022) AUREA SAGITTA |
Australian terrier (08-09-2018) ANGSANA EVANGELINE SUNNY FLOWER |
Labrador Retriever (28-07-2016) CHOCO FAIRY TALE KEEP THE STYLE |
Border Collie (12-06-2016) INFINITY ENERGY |