Sportsmens
Torbina Alena
|
|
|
||||||||||||
| Hits: 3989 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Испытания по аджилити 21-06-2026 Russia, Томская область, д. Черная речка |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 15.00 | 37.32 | 3 |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 5.00 | 34.94 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 15.00 | 40.21 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 5.53 | 36.53 | Снят | |
| Испытания аджилити 14-06-2026 Russia, Новосибирская область, село Марусино, ул. Студенческая, 16 |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 10.00 | 48.51 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 10.00 | 44.18 | 1 | |
| Испытания по аджилити+тунельные 26-04-2026 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 20.00 | 46.47 | 1 |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 15.00 | 37.60 | 2 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 15.00 | 41.64 | 4 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Jumping-Open, Jumping-Open | 5.00 | 55.78 | 4 | |
| ЭЛВИН Border collie | Jumping-Open, Jumping-Open | 0.00 | 26.35 | Снят | |
| Испытания по аджилити 21-09-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 5.00 | 37.09 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 10.00 | 37.60 | 2 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 20.00 | 51.95 | 2 | |
| ЭРА Border collie | Jumping-Open | 19.88 | 58.88 | 4 | |
| ЭЛВИН Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити 14-09-2025 Russia, Россия, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, к 5, летняя площадка КЦ «Империал» |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити 31-08-2025 Russia, Россия, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, к 5, летняя площадка КЦ «Империал» |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 10.00 | 41.31 | 2 |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 22.84 | 97.52 | 1 | |
| ЭРА Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 30.65 | 99.83 | 2 | |
| Испытания аджилити 03-08-2025 Russia, Новосибирская область, село Марусино, ул. Студенческая, 16 |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 15.00 | 45.53 | 3 |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 20.00 | 46.00 | 4 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити 19-07-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 |
ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 0.00 | 41.06 | 1 |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 10.00 | 46.40 | 2 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 5.00 | 44.50 | 1 | |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные состязания в Новосибирс... 01-06-2025 Russia, Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, к 5, летняя площадка КЦ «Империал» |
ЭРА Border collie | Agility-1 | 10.00 | 37.06 | 1 |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 5.00 | 36.23 | 1 | |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 20.00 | 40.00 | 1 | |
| ЭРА Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 20.59 | 86.78 | 2 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Испытания по аджилити+тунельные 10-05-2025 Russia, г. Новокузнецк, зооцентр "Догхаус", Еланьская 7 |
ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЭРА Border collie | Agility-1 | 5.00 | 38.75 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Agility-1 | 10.00 | 28.75 | 2 | |
| ЭРА Border collie | Jumping-Open, Jumping-Open | 5.00 | 59.05 | 1 | |
| ЭЛВИН Border collie | Jumping-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | border collie (29-04-2024) |
![]() | border collie (05-11-2022) |
![]() | Welsh Corgi, Pembroke (31-03-2022) |
border collie (29-06-2019) |
![]() | Немецкая овчарка (20-06-2019) |
Border Collie (09-08-2015) |
half-breed (03-08-2007) |