Sportsmens
Semenushenkova Alisa
|
|
|
||||||||||||||
| Hits: 2372 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Краснодарского края 2026г 19-04-2026 Russia, Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
РИКА Метис | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | |
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | ||
| РИКА Метис | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | ||
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | ||
| РИКА Метис | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | ||
| Квалификационные испытания г.Краснодар 18-04-2026 Russia, Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| РИКА Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | ||
| РИКА Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | ||
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Первенство Краснодарского края 2026г 18-04-2026 Russia, Россия, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility | |||
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility | ||||
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility | ||||
| РИКА Метис | Agility | ||||
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility | ||||
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility | ||||
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility | ||||
| РИКА Метис | Agility | ||||
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility-Open | ||||
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility-Open | ||||
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility-Open | ||||
| РИКА Метис | Agility-Open | ||||
| ЭТО КОСМОС! Квалификационные испытания К... 12-04-2026 Russia, Краснодар, КП Аджика |
ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| Квалификационные испытания г.Ростов-на-Д... 06-12-2025 Russia, Ростовская обл, Аксайский р-он, пос.Рассвет, ул. Прудовая. Конный клуб ДГТУ "Ход Конем" |
РИКА Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility-0 | 5.00 | 50.72 | 5 | |
| РИКА Метис | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| РИКА Метис | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Jumping-Open | 5.00 | 30.72 | 6 | |
| РИКА Метис | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| "Малое Созвездие" международные юниорски... 09-11-2025 Russia, Maxima Park |
ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | |
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | ||
| PINK HOT PARTY ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Квалификацио... 11-10-2025 Russia, Краснодар, КП Аджика |
РИКА Метис | Jumping-0 | 28.84 | 23.84 | 2 |
| РИКА Метис | Jumping-0 | 22.25 | 22.25 | 1 | |
| Кубок Краснодарского края (отборочные на... 05-10-2025 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 0.00 | No contest |
| РИКА Метис | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Jumping-1 | 31.97 | 31.97 | 1 | |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Jumping-1 | 38.09 | 38.09 | 3 | |
| РИКА Метис | Jumping-1 | 41.47 | 41.47 | 5 | |
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ДИВНАЯ КАТРИН Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Соревнования АРБУЗНАЯ ОСЕНЬ 2025 на АДЖИ... 28-09-2025 Russia, Краснодар, КП Аджика |
РИКА Метис | Jumping-0 | 29.49 | 29.49 | 1 |
| РИКА Метис | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| РИКА Метис | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ОГОНЬ ЖИЗНИ ВЕЗУЧАЯ БРИДЖ Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ВИДЖАЯ ДАШАМИ Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытый кубок Ростовской области 20-09-2025 Russia, Ростовская обл, Аксайский р-он, пос. Рассвет ул. Прудовая. Конный клуб ДГТУ "Ход Конем". |
РИКА Метис | Jumping | 5.00 | 30.66 | 1 |
![]() | half-breed (21-06-2024) |
![]() | Border Collie (04-10-2022) |
Papillon (05-09-2019) |
Shetland sheepdog, Sheltie (19-04-2018) |
Border Collie (09-11-2015) |
Papillon (08-10-2011) |