![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 786 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Курской области и квалификацио... 21-06-2025 Russia, г. Курск Магистральная ул., 42А, Курск |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 34.30 | 1 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 24.90 | 1 | |
Квалификационные испытания РКФ 25-05-2025 Russia, Орловская область, пос.Надежда |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 5.00 | 27.84 | 1 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат Орловской области по Кинологич... 24-05-2025 Russia, Орловская область, пос.Надежда |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping | 5.00 | 0.00 | 1 |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Gemblerz | 0.00 | 34.66 | 2 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Snooker | 0.00 | 34.69 | 2 | |
Квалификационные испытания по аджилити в... 10-05-2025 Russia, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 25.32 | 1 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 1.10 | 43.10 | 1 | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 1.94 | 46.94 | 1 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок, Первенство Курской области по Адж... 22-03-2025 Russia, Россия, г. Курск Магистральная ул., 42А, Курск |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 19.00 | 55.00 | 1 | |
Кубок Орловской области по Кинологическо... 09-03-2025 Russia, Россия, Орловская область, поселок Горки |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility | 0.00 | 47.87 | 1 |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility | 0.00 | 47.88 | 1 | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility | 20.16 | 57.16 | 2 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping | 0.00 | 41.85 | 1 | |
Квалификационные испытания РКФ 09-03-2025 Russia, Орловская область, поселок Горки |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 5.00 | 51.90 | 1 |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 16.00 | 58.00 | 1 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Клубные соревнования «Поиграем» г. Ворон... 01-03-2025 Russia, ул. Ленина, 1А, посёлок 1-го отделения совхоза "Масловский" (отдел 1-е, отдел 1) |
ВЬЮГА сибирский хаски | Jumping-Open | |||
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-Open | ||||
ВЬЮГА сибирский хаски | Snooker | ||||
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Snooker | ||||
ВЬЮГА сибирский хаски | Gemblerz | ||||
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Gemblerz | ||||
Финал Гран При Аджилити 29-12-2024 Russia, Гранд Манеж |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility | 12.77 | 47.77 | 13 |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Кубок Брянской области по аджилити + ква... 05-10-2024 Russia, г.Брянск, ул. Авиационная 24А |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 10.00 | 34.29 | 3 | |
ПРАЗЕОДИМ ИЗ ОРЛИНОГО ГНЕЗДА Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 16.65 | 51.65 | 1 | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-2 | 8.59 | 49.59 | 1 | |
ВЬЮГА сибирский хаски | Agility-Open, Jumping-Open | 10.00 | 105.75 | 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |