Sportsmens
Abramova Antonina
|
|
||||||||||||||
| Hits: 1498 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Краснодарского края (отборочные на... 05-10-2025 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 30.00 | 30.00 | 1 |
| МАКСИМУС Папийон | Jumping-1 | 36.00 | 36.00 | 2 | |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-1 | 51.60 | 46.60 | 7 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытый кубок Ростовской области 20-09-2025 Russia, Ростовская обл, Аксайский р-он, пос. Рассвет ул. Прудовая. Конный клуб ДГТУ "Ход Конем". |
МАКСИМУС Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят |
| МАКСИМУС Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Открытый Кубок КроссПёс 08-06-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 10.00 | 37.03 | 10 |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 32.97 | 4 | |
| МАЙ-ТРУД-АДЖИЛИТИ Квалификационные испыт... 18-05-2025 Russia, Краснодар, КП Аджика |
NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping-0 | 24.46 | 24.46 | 3 |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 19.76 | 19.76 | 1 | |
| NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping-0 | 40.89 | 40.89 | 8 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Чемпионат Краснодарского края 20-04-2025 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping | 50.82 | 40.82 | 4 |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 23.91 | 23.91 | 1 | |
| NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping | 37.12 | 32.12 | 4 | |
| МАКСИМУС Папийон | Jumping, Agility | 13.00 | 60.00 | Снят | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| САМЫЙ ЦВЕТ-1 квалификационные соревнован... 12-04-2025 Russia, Краснодар, КП Аджика |
НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 26.89 | 26.89 | 1 |
| NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping-0 | 46.38 | 46.38 | 4 | |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 28.38 | 28.38 | 2 | |
| NIKA'S SHOW S-CHERCHEZ LA FEM Папийон | Jumping-0 | 76.83 | 76.83 | 6 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Большое Созвездие 08-11-2024 - 10-11-2024 Russia, Максима Парк (Гранд манеж) |
МАКСИМУС Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | |
| PINK HOT PARTY ЧАСТЬ ВТОРАЯ Квалификацио... 13-10-2024 Russia, Краснодар, КП Аджика |
МАКСИМУС Папийон | Jumping-3 | 5.00 | 44.51 | 4 |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-3 | 11.37 | 60.37 | 2 | |
| МАКСИМУС Папийон | Jumping-Open | 5.00 | 39.22 | 7 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 44.90 | 3 | |
| PINK HOT PARTY ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Квалификацио... 12-10-2024 Russia, Краснодар, КП Аджика |
НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-2 | 5.00 | 52.32 | 1 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-2 | 32.00 | 74.00 | 5 | |
| Кубок Краснодарского края (отборочные на... 06-10-2024 Russia, Россия, Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Пуликовского 12, Кинологический центр "Vent Rouge" |
НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 0.00 | 0.00 | No contest |
| НИКА'С ШОУ АТРЕЙО Папийон | Jumping | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility | 4.63 | 55.63 | 1 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility | 10.00 | 49.88 | 2 | |
| МАКСИМУС Папийон | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Papillon (05-04-2024) |
Papillon (11-11-2021) |
![]() | Papillon (11-11-2021) |
Континетальный той спаниель (11-11-2021) |
Papillon (23-06-2021) |
Papillon (21-09-2020) |
Papillon (15-07-2019) |
Parson Russell Terrier (20-01-2013) |
German Spitz medium (06-01-2013) |
![]() | Russia, Новороссийскfrom october 2023 |