|
|||||||||||||
Hits: 936 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Осенняя сессия КроссПес и квалификация 20-10-2024 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 70.32 | 1 |
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Maxima Masters - ФИНАЛ 06-10-2024 Russia, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest |
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-Ветераны, Agility-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 78.15 | 2 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Maxima Masters - 4 этап 07-09-2024 Russia, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 80.25 | 1 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Кубок Столицы - Чемпионат РКФ 16-06-2024 Russia, г.Москвы, ул.Кольская, вл.16А |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 43.74 | Снят |
Maxima Masters - 2 этап 15-06-2024 Russia, Maxima Park |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 38.38 | Снят | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Соревнования в Максима парк: Квалификаци... 28-04-2024 Russia, Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские |
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Maxima Masters - 1 этап 27-04-2024 Russia, Maxima Park |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Открытые зачеты Maxima Masters + Д0 02-09-2023 - 03-09-2023 Russia, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 44.92 | Снят |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 79.05 | 1 | |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Ветераны, Jumping-Ветераны | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Соревнования по аджилити 26-08-2023 Belorussia, г.Минск, ул.Сосновая, 18 |
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-0 | |||
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-0 | ||||
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Jumping-Open | ||||
UNITY DEX Бордер Колли | Jumping-Open | No contest | |||
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Open | ||||
Командный Maxima Masters + Д0 30-07-2023 Russia, Maxima Park |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-Open, Jumping-Open | 10.00 | 79.70 | 2 |
UNITY DEX Бордер Колли | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest |
Border Collie (30-08-2022) UNITY DEXBCU 297-000145 |
Parson Russell Terrier (13-10-2018) ГЛОШАBCU 339-000129 |
Parson Russell Terrier (20-04-2018) JAZZY TOP RUSSEL339000128 |
Border Collie (26-09-2016) WINDRIFT (FCI) ENTOURAGE297000018 |