Sportsmens
Belousova Ekaterina
|
|
||||||||||||||
| Hits: 1202 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility Exams. Квалификационные соревнов... 02-11-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 32.89 | 2 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 10.00 | 36.43 | 3 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Кубок WoofPark - 2025 01-11-2025 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping, Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-1, Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility, Agility | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Квалификационные испытания в Вологде "DO... 11-10-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 5.00 | 33.00 | 2 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 32.28 | 2 | |
| Кубок Вологодской области 28-09-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility | |||
| Квалификационные испытания РКФ, Д0, Open 03-08-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Чемпионат СЗФО 14-06-2025 - 15-06-2025 Russia, DogsHall Мурино |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | Снят |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 0.00 | 75.31 | Снят | |
| Квалификационные соревнования 01-06-2025 Russia, Северодвинск |
ЕССИЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 23.44 | 48.44 | 5 |
| АЛИСА | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АЛИСА | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| АЛИСА | Agility-1 | 10.00 | 49.47 | 2 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ЕССИЯ Шелти | Agility-3 | 23.03 | 67.03 | ||
| ЕССИЯ Шелти | Agility-3 | 29.87 | 73.87 | 3 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| DOGDROM!READY!: Квалификационные испытан... 20-04-2025 Russia, г. Вологда, ул. Турундаевская 128, манеж DogDrom |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-Open, Jumping-Open | 25.00 | 37.77 | Снят | |
| ЕССИЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 26.29 | 1 | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Кубок Московской области 2025 06-01-2025 Russia, Максима Парк |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility | 0.00 | 0.00 | Неявка |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Зимние забавы в WoofPark 14-12-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| TRUST AND FOLLOW GEMSTONE Border collie | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
border collie (02-01-2022) |
![]() | Shetland sheepdog, Sheltie (03-01-2016) |
![]() | (25-03-2014) |