Sportsmens
Romanovskaya Evgeniya
|
|
|
||||||||||||
| Hits: 1183 | |||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2025 14-09-2025 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 г. База отдыха "Лазурный берег" |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Шамора-2025 13-09-2025 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 г. База отдыха "Лазурный берег" |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Лазурные старты! 06-09-2025 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23г |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 32.70 | 4 |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания 08-06-2025 Russia, Владивосток, площадка ДОСААФ |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0, Jumping-0 | 23.20 | 80.50 | 1 |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 15.00 | 54.40 | 2 | |
| Квалификационные испытания 19-04-2025 - 20-04-2025 Russia, Шамора, Лазурный берег |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| Приморская весна! 30-03-2025 Russia, площадка ДОССАФ |
ФА ИСТ РЭЙ СИНГИ Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 42.90 | 1 |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ФА ИСТ РЭЙ СИНГИ Бордер Колли | Agility-2 | 102.90 | 42.90 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 21.69 | 2 | |
| Закрытие спортивного сезона 2024 17-11-2024 Russia, площадка ДОССАФ |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Осенний старт 13-10-2024 Russia, Владивосток |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 31.81 | 1 |
| ФА ИСТ РЭЙ СЕЙБИ ХОШИ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 34.09 | 2 | |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 50.03 | 2 | |
| ФА ИСТ РЭЙ СЕЙБИ ХОШИ Бордер Колли | Jumping-0 | 10.00 | 28.85 | 3 | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| ШАМОРА-2024 08-09-2024 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 "г". Б/о " Лазурный берег" |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 10.00 | 0.00 | Снят |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 14.79 | 59.79 | 3 | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2024 07-09-2024 Russia, г.Владивосток,ул.Лазурная,23 "Г", Бо "Лазурный берег" |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 38.65 | 2 |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Border Collie (19-03-2021) |
![]() | Border Collie (19-03-2021) |
Australian Shepherd (21-01-2020) |
Border Collie (07-11-2017) |