|
|||||||||||||
Hits: 833 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Закрытие спортивного сезона 2024 17-11-2024 Russia, площадка ДОССАФ |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Осенний старт 13-10-2024 Russia, Владивосток |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 31.81 | 1 |
ФА ИСТ РЭЙ СЕЙБИ ХОШИ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 34.09 | 2 | |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 50.03 | 2 | |
ФА ИСТ РЭЙ СЕЙБИ ХОШИ Бордер Колли | Jumping-0 | 10.00 | 28.85 | 3 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ШАМОРА-2024 08-09-2024 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 "г". Б/о " Лазурный берег" |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 10.00 | 0.00 | Снят |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Agility-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 14.79 | 59.79 | 3 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2024 07-09-2024 Russia, г.Владивосток,ул.Лазурная,23 "Г", Бо "Лазурный берег" |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 38.65 | 2 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Испытания по АДЖИЛИТИ 17-08-2024 - 18-08-2024 Russia, Владивосток, парк Минного городка, конная площадка |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 23.60 | 51.60 | 1 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 29.91 | 1 | |
ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ Бордер Колли | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ВЕСНА квалификационные соревнования 13-04-2024 Russia, Владивосток |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 37.70 | 2 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 39.16 | 1 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-Open | 100.00 | 0.00 | Снят | |
Ух ты блин 17-03-2024 Russia, Владивосток, площадка ДОССАФ |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-0 | 37.50 | 32.50 | 3 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Закрытие спортивного сезона 29-10-2023 Russia, Владивосток площадка ДОСААФ |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 36.90 | 2 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 5.00 | 38.30 | 1 | |
Шамора -2023 10-09-2023 Russia, г. Владивосток, ул. Лазурная, 23 г, б/о "Лазурный берег" |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | 2 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 10.00 | 38.39 | 2 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-Open | 100.00 | 0.00 | 4 | |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
МОРСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА-2023 09-09-2023 Russia, г.Владивосток, ул.Лазурная, 23 "г", база отдыха "Лазурный берег" |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 5.00 | 44.80 | 3 |
ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН Австралийская овчарка | Agility-1 | 5.00 | 42.70 | 2 |
Border Collie (19-03-2021) ФА ИСТ РЭЙ СЕЙБИ ХОШИ |
Australian Shepherd (21-01-2020) ЗОЛОТОЙ АЗУР ЕСЕНИН |
Border Collie (07-11-2017) ДАНСЕ ОФ РЭЙН С ФАБРИКИ ГРЕЗ |