Sportsmens
Mitrofanova Irina
|
|
||||||||||||||||
| Hits: 7393 | |||||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|
| Побег из курятника! 19-10-2025 Russia |
БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping-1 | |||
| КЕЙТ Цвергпинчер | Jumping-1 | ||||
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping-2 | ||||
| КЕЙТ Цвергпинчер | Jumping-2 | ||||
| ЛА ФЕСТА ЛУНА Бордер Колли | Jumping-2 | No contest | |||
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping-3 | ||||
| КЕЙТ Цвергпинчер | Jumping-3 | No contest | |||
| Чемпионат РКФ 27-09-2025 - 28-09-2025 Russia, КЦ "Молния", Самарская обл., село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 93.40 | 2 |
| ЛАККИ ХАНТЭР ИЗЮМИНКА Парсон Рассел Терьер | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 45.29 | Снят | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 35.51 | Снят | |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-Open | 0.00 | 51.20 | 1 | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 43.06 | 2 | |
| Юбилейный праздник, вместе 10 лет. Испыт... 14-09-2025 Russia, Самара, Юбилейная , 61 |
КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Быстрее молнии! 06-09-2025 - 07-09-2025 Russia, КЦ "Молния", Самарская обл., село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 5.00 | 41.81 | 2 |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.00 | 42.47 | 1 | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные испытания 24-08-2025 - 25-08-2025 Russia, г. Тольятти село Подстепки, ул. Полевая, 10М |
БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 35.87 | 1 |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 10.00 | 44.47 | 3 | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-2 | 5.00 | 34.63 | 2 | |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-Open | 5.00 | 45.13 | 1 | |
| Дебют в АВГУСТЕ 03-08-2025 Russia, Россия, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ЛА ФЕСТА ЛУНА Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 18.30 | 1 |
| ЛА ФЕСТА ЛУНА Бордер Колли | Jumping-0 | 5.00 | 20.35 | 2 | |
| Чемпионат ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ 03-08-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping-Open, Agility-Open | 5.00 | 78.99 | 3 |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Кубок НКП и нолики 02-08-2025 Russia, КЦ «Сокольники» |
ЛА ФЕСТА ЛУНА Бордер Колли | Jumping-1 | |||
| ЛА ФЕСТА ЛУНА Бордер Колли | Jumping-1 | ||||
| КЕЙТ Цвергпинчер | Jumping, Agility | ||||
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping, Agility | ||||
| Приз БНЛШ 02-08-2025 Russia, КЦ «Сокольники» |
КЕЙТ Цвергпинчер | Gemblerz | |||
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Gemblerz | ||||
| КЕЙТ Цвергпинчер | Snooker | ||||
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Snooker | ||||
| Agility session 27-07-2025 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 35.54 | 1 | |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| КЕЙТ Цвергпинчер | Agility-2 | 0.97 | 42.97 | 1 | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| БЛЭКПУЛ Бордер Колли | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
Border Collie (09-11-2023) |
Border Collie (19-10-2022) |
![]() | Border Collie (21-10-2021) |
![]() | Zwergpinscher (15-04-2021)Метрика щенка |
![]() | Border Collie (17-10-2019) |
![]() | border collie (03-06-2019) |
Parson Russell Terrier (24-04-2017)на обмене |
Parson Russell Terrier (24-04-2017)на обмене |
Border Collie (07-02-2016)РКФ обмен |
Zwergpinscher (31-12-2012) |