![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 5852 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные испытания РКФ, Д0, Open 03-08-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
ТАКТИКА ПОБЕДЫ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 5.00 | 38.34 | 2 |
ТУРБО РАКЕТА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ТАКТИКА ПОБЕДЫ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 24.87 | 1 | |
ТУРБО РАКЕТА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шетландская овчарка (Шелти) | Jumping-0 | 0.00 | 27.10 | 2 | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 13.82 | 101.82 | 2 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 35.46 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 41.47 | Снят | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 52.16 | 1 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Maxima Masters - 3 этап 26-07-2025 Russia, Maxima Park |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 87.69 | 6 |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 9.75 | 99.20 | 7 | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 42.34 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 6.43 | 87.29 | 3 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Чемпионат Вологодской области 28-06-2025 Russia, г.Вологда, ул. Турундаевская, 128 манеж "DOGDROM" |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 19.91 | 105.91 | 1 |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 5.00 | 85.04 | 1 | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 21.00 | 107.00 | 3 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz | 0.00 | 53.32 | 3 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Чемпионат СЗФО 14-06-2025 - 15-06-2025 Russia, DogsHall Мурино |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping, Agility | 25.20 | 110.20 | 4 |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping, Agility | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping, Agility | 2.61 | 50.61 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping, Agility | 0.00 | 46.70 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 22.15 | 155.97 | Снят | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 15.85 | 145.10 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 0.00 | 98.05 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Gemblerz, Jumping, Agility, Snooker | 0.00 | 84.82 | Снят | |
31.05.2025 КУБОК СТОЛИЦЫ 31-05-2025 Russia, Москва, Кинологический парк по адресу: улица Кольская», вл. 16а |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 98.11 | 1 |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 15.00 | 104.71 | 3 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 10.00 | 57.40 | Снят | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1, Agility-1 | 5.00 | 47.47 | Снят | |
КУБОК ВСЕХ ПОРОД_2025 25-05-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 40.26 | 6 |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-Open | 5.00 | 38.99 | 8 | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 50.26 | 1 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 5.00 | 47.44 | 3 | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 46.06 | 2 | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open | 5.00 | 45.17 | 4 | |
eMotionDog Trophy 4 этап. Чемпионат РКФ.... 05-04-2025 - 06-04-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-Open | 8.75 | 50.75 | 9 |
БЕЛАЯ МЕТЕЛЬ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping-Open | 34.13 | 71.13 | 12 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | 1 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 82.47 | 4 | |
АППЕТИТНАЯ ЯГОДКА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРАЦИЯ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 45.93 | 4 | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 6.54 | 56.54 | 4 | |
eMotionDog Trophy 3 этап. Квалификационн... 16-03-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 9.00 | 92.59 | 4 |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 6.95 | 50.95 | Снят | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 10.00 | 56.15 | 4 | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 7.94 | 52.94 | 7 | |
eMotionDog Trophy 2 этап. Квалификационн... 16-02-2025 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 12.61 | 95.61 | 10 |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 1.19 | 54.19 | Снят | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 45.33 | 3 | |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Зимние забавы в WoofPark 14-12-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
КОСМИЧЕСКИЙ ВЕТЕР ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 50.66 | 8 |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-2 | 2.47 | 46.47 | 3 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-3 | 1.11 | 45.11 | 1 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЖИЗЕЛЬ ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
МАРСОЛАЙН ЮЛИСЛАВ Шелти | Jumping-Open | 6.27 | 51.27 | 1 | |
МАРСОЛАЙН БАЧАТА ДОМИНИКАНА Шелти | Jumping-Open | 16.27 | 56.27 | 2 | |
ЖЕМЧУЖИНА ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ Шелти | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |