|
|||||||||||||||
Hits: 4041 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
CACIAg по аджилити (отборочные на Чемпио... 07-07-2018 - 08-07-2018 Russia, г. Кострома, бульвар Петрковского, 64, стадион "ДИНАМО" |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 33.61 | Снят |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 67.10 | 13 | |
Чемпионат России по аджилити (CACIAg, от... 30-06-2018 - 01-07-2018 Russia, г. Тверь, стадион Текстильщик |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Jumping-3, Agility-3 | 0.00 | 77.87 | 3 |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 200.00 | 0.00 | Неявка | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 69.82 | 9 | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 200.00 | 0.00 | Неявка | |
Кубок России РКФ, соревнования ранга CAC... 16-06-2018 - 17-06-2018 Russia, Пермь |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 34.26 | Неявка | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 10.00 | 79.65 | 20 | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Чемпионат России РКФ по аджилити (отборо... 01-07-2017 - 02-07-2017 Russia, г. Березовский (Свердловская обл.) |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 68.71 | 2 |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 25.31 | 78.00 | 9 | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 1.73 | 69.73 | 2 | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 68.57 | 4 | |
Соревнования ранга CACIAg по аджилити (о... 24-06-2017 - 25-06-2017 Russia, Пермь |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 77.67 | 8 |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 1.16 | 47.16 | Снят | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 79.05 | 5 | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 45.48 | Снят | |
Чемпионат России РКФ по аджилити (отборо... 02-07-2016 - 03-07-2016 Russia, АТК «Нафани» (г. Пущино, Московская область) |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 42.14 | Снят |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 2.03 | 38.03 | Снят | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 72.06 | 1 | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 14.44 | 78.63 | 29 | |
Кубок России по аджилити. Отборочные на ... 18-06-2016 - 19-06-2016 Russia, Пермь |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 77.62 | 2 |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 13.05 | 40.05 | Снят | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 42.29 | Снят | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 38.25 | Снят | |
Квалификационные состязания по аджилити ... 28-05-2016 - 29-05-2016 Russia, г.Казань |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 70.78 | 8 |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 31.41 | Снят | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 69.97 | 1 | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 36.60 | Снят | |
Состязания по аджилити CACAg (отборочные... 30-04-2016 - 01-05-2016 Russia, НКП Русь, конкурный Манеж |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 71.18 | 6 |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 10.00 | 40.17 | Снят | |
Russian Championship RKF 04-07-2015 - 05-07-2015 Russia, Perm |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 4.84 | 76.84 | 3 |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 33.56 | Снят | |
БЭСТ ОФ БЭСТ Бордер Колли | Agility-3, Jumping-3 | 5.00 | 71.79 | 4 | |
БЛЕК ФОКС АРОН Шелти | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят |
border collie (15-01-2021) САРАБИ |
Border Collie (05-02-2012) БЭСТ ОФ БЭСТ |
Shetland sheepdog, Sheltie (13-05-2009) БЛЕК ФОКС АРОН |