|
|||||||||||||
Hits: 676 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2022 VI AGILITY BALTIC CUP (CACAG)... 20-02-2022 Russia, Россия, Санкт-Петербург, NEVA ARENE |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 10.21 | 47.21 | 3 |
ЛЮКС Пудель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 1.90 | 43.90 | 4 | |
ЛЮКС Пудель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ЛЮКС Пудель | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
ЛЮКС Пудель | Agility-1 | 5.00 | 30.56 | 1 | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
V этап AGILITY BALTIC CUP + Квалификация... 19-02-2022 Russia, DogS HaLL |
ЛЮКС Пудель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Неявка |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ЛЮКС Пудель | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 38.69 | 1 | |
ЛЮКС Пудель | Agility-1 | 0.00 | 35.44 | 1 | |
ГЛОША Парсон Рассел Терьер | Agility-1 | 0.00 | 40.78 | 1 | |
ЛЮКС Пудель | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Пока никого нет) 12-09-2021 Russia, Аджилити Манеж Строгино |
ЛЮКС Пудель | Jumping-Open, Agility-Open | 0.00 | 0.00 | No contest |
ЛЮКС Пудель | Jumping-0 | 0.00 | 27.01 | 1 | |
ЛЮКС Пудель | Jumping-0 | 5.00 | 26.74 | 2 |