 
 
 
 
 
 
 
 Sportsmens
 Sportsmens  Shendrik Marina
 Shendrik Marina
		|   | 
 
 | ||||||||||||||
| Hits: 2086 | |||||||||||||||
| Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационные состязания 31-10-2021 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping-0 | 5.00 | 23.09 | 2 | 
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 22.53 | 1 | |
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility-1 | 21.25 | 45.25 | 2 | |
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility-1 | 5.00 | 36.38 | 2 | |
| Чемпионат Ивановской области 25-04-2021 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility, Jumping | 220.00 | 0.00 | Снят | 
| Квалификационные состязания 25-04-2021 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж | УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility-0 | 0.00 | 17.25 | 1 | 
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Agility-0 | 0.00 | 16.66 | 1 | |
| Открытые соревнования Владимирской облас... 01-11-2020 Russia, Манеж КСК "Вереница" (Владимирская область, Собинский район, д.Угор) | УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping | 10.00 | 32.10 | 5 | 
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping | 10.00 | 40.93 | 5 | |
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Jumping-1, Jumping-1 | 15.00 | 64.34 | 1 | |
| Квалификационные соревнования 20-09-2020 Russia, NN | УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ ИЗ СТАРОЙ ШУИ Шелти | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Jumping-1 | 23.50 | 49.50 | 9 | |
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 25.00 | 41.19 | 4 | |
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Квалификационные состязания А-1 А-2 и Д-... 30-09-2018 Russia, г. Кострома, улица Мира, 9 | ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
| Мемориал Юли Галкиной и Бэнни 23-09-2018 Russia, Ивановская область, Ивановский р-он, д.Малинки, манеж КСК "Малинки" | ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility, Jumping | 220.00 | 0.00 | Снят | 
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Jumping | 5.00 | 18.31 | 3 | |
| Чемпионат Центрального федерального окру... 22-07-2018 Russia, Ивановская область, Ивановский р-он, КСК "Малинки" | ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility, Jumping | 145.36 | 50.36 | Снят | 
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Snooker | 0.00 | 15.00 | 10 | |
| Квалификационные + Опен 15-07-2018 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1 | ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 10.00 | 46.04 | 5 | |
| ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility-1 | 22.86 | 53.86 | 5 | |
| Мемориал Юли Галкиной и Бэнни 17-09-2017 Russia, г.Иваново, Загородное шоссе, 5-А, дрессировочная площадка "Мухтар" | ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР ТЕХАС Бордер Колли | Agility, Jumping | 220.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Shetland sheepdog, Sheltie (18-11-2019) | 
|  |  Border Collie (31-01-2016) |